| 圣安东尼奥马刺 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 布鲁斯-鲍文 | SF | 29 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 迈克尔-芬利 | SF | 36 | 6-11 | 2-5 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 托尼-帕克 | PG | 34 | 6-13 | 0-1 | 3-6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 法布里希奥-奥博托 | PF | 17 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 蒂姆-邓肯 | C | 37 | 8-10 | 0-0 | 10-13 | 5 | 7 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 26 |
| 马努-吉诺比利 | 31 | 5-11 | 2-4 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | |
| 马特-邦纳尔 | 8 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 艾米-乌度卡 | 24 | 3-10 | 1-3 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 科特-托马斯 | 11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 杰奎-沃恩 | 14 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 达蒙-斯塔德迈尔 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 罗伯特-霍里 | 没有上场 LEFT KNEE CONTUSION | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 36-72 | 6-18 | 19-27 | 7 | 34 | 41 | 17 | 19 | 5 | 10 | 5 | 97 | |
| 命中率 | 50.0% | 33.3% | 70.4% | |||||||||||
| 洛杉矶快船 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 艾尔-索顿 | SF | 42 | 7-15 | 0-1 | 7-8 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 科里-马盖蒂 | SF | 42 | 7-23 | 1-4 | 7-12 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 布莱文-奈特 | PG | 31 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 蒂姆-托马斯 | PF | 35 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 克里斯-卡曼 | C | 30 | 4-8 | 0-0 | 8-8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 卡蒂诺-莫布里 | 32 | 4-11 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
| 约什-鲍威尔 | 11 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 斯马什-帕克 | 17 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 丹-迪考 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 尼克-费泽卡斯 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 阿隆-威廉姆斯 | 没有上场 LOWER ABDOMINAL STRAIN | |||||||||||||
| 昆顿-罗斯 | 没有上场 SORE LEFT FOOT | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 30-77 | 2-9 | 26-32 | 9 | 31 | 40 | 14 | 22 | 5 | 8 | 4 | 88 | |
| 命中率 | 39.0% | 22.2% | 81.3% | |||||||||||

