121
球队 1 2 3 4 总分
    76人  34 31 26 30 121
    公牛  19 30 28 22 99
比赛时间: 2008-03-27 07:00   比赛球馆: 瓦科维亚中心      
99
费城76人 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
威利-格林 SG 19 4-14 0-5 1-1 0 3 3 2 1 1 4 0 9
安德烈-伊格达拉 SF 41 8-15 2-7 3-9 1 3 4 9 3 4 1 0 21
安德烈-米勒 PG 38 2-4 0-0 5-6 3 5 8 18 2 2 1 0 9
雷吉-埃文斯 PF 26 2-3 0-0 2-2 1 5 6 1 3 2 1 0 6
萨穆埃尔-戴勒姆波特 C 27 5-6 0-0 2-2 0 9 9 0 4 1 1 4 12
赛迪斯-杨 27 8-11 0-0 4-4 2 4 6 0 1 0 0 0 20
罗德尼-卡尼 16 4-8 4-7 0-0 0 0 0 0 0 1 1 0 12
路易斯-威廉姆斯 23 8-13 5-6 2-2 2 2 4 5 1 1 0 0 23
杰森-史密斯 14 3-4 0-0 2-2 2 4 6 1 3 0 1 1 8
凯文-奥利 6 0-3 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
路易斯-阿蒙德森 2 0-0 0-0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
凯尔文-布斯 没有上场 教练安排
统 计   0 44-81 11-25 22-32 11 35 46 36 18 12 10 6 121
命中率   54.3% 44.0% 68.8%  
芝加哥公牛 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
拉里-休斯 SG 25 1-9 1-2 0-0 1 5 6 0 1 0 0 0 3
洛尔-邓 SF 24 2-8 0-0 2-2 4 2 6 0 4 0 3 0 6
柯克-辛里奇 PG 32 7-11 3-5 1-1 0 1 1 6 4 0 3 1 18
德鲁-古登 PF 19 0-5 0-0 2-2 3 5 8 2 2 0 3 0 2
乔金-诺阿 C 25 2-5 0-0 6-7 2 3 5 1 3 1 3 1 10
安德烈斯-诺西奥尼 20 6-13 2-5 2-2 1 2 3 0 4 1 0 2 16
萨波-索夫洛萨 28 8-11 4-5 0-0 1 4 5 5 0 0 1 0 20
本-戈登 32 3-12 1-6 5-5 0 0 0 5 2 2 0 0 12
泰鲁斯-托马斯 17 2-6 0-1 1-2 2 2 4 2 1 0 1 0 5
阿隆-格雷 11 2-4 0-0 1-3 1 2 3 1 2 0 0 0 5
德梅特里斯-尼克尔斯 3 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
克里斯-杜洪 3 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
统 计   0 34-86 11-25 20-24 15 26 41 23 23 4 14 4 99
命中率   39.5% 44.0% 83.3%  

球 队 最大领先 快攻得分 禁区得分
 76人263054
 公牛0234