| 纽约尼克斯 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 贾马尔-克劳福德 | SG | 42 | 8-21 | 3-7 | 5-6 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 24 |
| 贾莱德-杰弗里斯 | SF | 29 | 4-7 | 1-2 | 3-6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 威尔森-钱德勒 | SF | 31 | 4-9 | 0-1 | 2-5 | 2 | 8 | 10 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 大卫-李 | PF | 40 | 7-16 | 0-0 | 1-2 | 9 | 7 | 16 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| 扎克-兰多夫 | PF | 27 | 8-19 | 0-3 | 0-0 | 4 | 10 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 弗雷德-琼斯 | 33 | 4-11 | 2-6 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| 马蒂-科林斯 | 20 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
| 兰多夫-莫里斯 | 21 | 2-5 | 0-0 | 4-6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 雷纳多-巴尔克曼 | 23 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 马里克-罗斯 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 昆廷-理查德森 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 内特-罗宾逊 | 没有上场 SPRAINED RIGHT KNEE | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 40-99 | 7-20 | 16-27 | 27 | 42 | 69 | 16 | 20 | 9 | 14 | 4 | 103 | |
| 命中率 | 40.4% | 35.0% | 59.3% | |||||||||||
| 迈阿密热火 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 戴奎恩-库克 | SG | 42 | 8-21 | 5-9 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 里基-戴维斯 | SF | 45 | 9-15 | 7-10 | 3-4 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 28 |
| 克里斯-奎因 | PG | 40 | 2-13 | 0-3 | 5-8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 厄尔-巴伦 | C | 18 | 2-9 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 马克-布朗特 | C | 26 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 乔尔-安东尼 | 23 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 斯蒂芬-拉斯米 | 29 | 3-5 | 0-0 | 1-3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 卡斯布-鲍威尔 | 21 | 5-10 | 3-6 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 布雷克-阿赫恩 | 13 | 0-4 | 0-3 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 亚历山大-约翰逊 | 7 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 肖恩-马里昂 | 没有上场 BACK SPASMS | |||||||||||||
| 杰森-威廉姆斯 | 没有上场 SPRAINED RIGHT THUMB | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 32-86 | 15-31 | 17-25 | 11 | 31 | 42 | 22 | 20 | 11 | 10 | 6 | 96 | |
| 命中率 | 37.2% | 48.4% | 68.0% | |||||||||||

