| 孟菲斯灰熊 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 迈克-米勒 | SG | 30 | 5-8 | 1-4 | 1-3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 鲁迪-盖伊 | SF | 34 | 10-20 | 4-10 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 麦克-康利 | PG | 27 | 4-6 | 1-1 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 哈基姆-瓦里克 | PF | 33 | 4-9 | 0-0 | 4-7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 达科-米利西奇 | C | 30 | 6-11 | 0-0 | 7-8 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 |
| 胡安-卡洛斯-纳瓦罗 | 29 | 7-12 | 6-9 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | |
| 加瓦利斯-克里坦顿 | 18 | 2-7 | 0-0 | 4-8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 凯尔-洛瑞 | 21 | 3-6 | 0-0 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 杰森-科林斯 | 17 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 布莱恩-卡迪纳尔 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 夸梅-布朗 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 凯西-雅克布森 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 41-81 | 12-25 | 23-35 | 8 | 32 | 40 | 21 | 20 | 5 | 9 | 6 | 117 | |
| 命中率 | 50.6% | 48.0% | 65.7% | |||||||||||
| 萨克拉门托国王 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 约翰-萨尔蒙斯 | SG | 27 | 5-14 | 1-3 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 凯文-马丁 | SG | 44 | 8-24 | 4-9 | 9-10 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29 |
| 安东尼-约翰逊 | PG | 26 | 3-8 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 米基-摩尔 | PF | 36 | 4-8 | 0-0 | 1-1 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 斯宾瑟-霍伊斯 | C | 38 | 9-13 | 0-0 | 1-3 | 3 | 9 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| 昆西-杜比 | 17 | 4-5 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| 洛伦岑-赖特 | 5 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 谢尔顿-威廉姆斯 | 16 | 2-2 | 0-0 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 弗朗西斯科-加西亚 | 31 | 7-13 | 1-4 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | |
| 本诺-尤德里 | 没有上场 LOWER BACK STRAIN | |||||||||||||
| 布拉德-米勒 | 没有上场 RIGHT ELBOW BURSITIS | |||||||||||||
| 罗恩-阿泰斯特 | 没有上场 SORE RIGHT ELBOW | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 43-89 | 8-20 | 17-22 | 13 | 33 | 46 | 20 | 22 | 4 | 9 | 7 | 111 | |
| 命中率 | 48.3% | 40.0% | 77.3% | |||||||||||
我也来评论


