| 孟菲斯灰熊 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 查基-阿特金斯 | G | 37 | 6-15 | 1-6 | 4-4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 17 |
| 埃迪-琼斯 | G | 38 | 4-8 | 1-3 | 4-4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| 保罗-加索尔 | F | 40 | 10-17 | 0-0 | 4-7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 24 |
| 肖恩-巴蒂尔 | F | 44 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| 洛伦岑-赖特 | C | 30 | 3-6 | 0-0 | 0-2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 鲍比-杰克逊 | 18 | 2-10 | 0-2 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 安东尼奥-布克斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 邓台-琼斯 | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 杰克-查卡利迪斯 | 8 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 哈基姆-瓦里克 | 16 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 布莱恩-卡迪纳尔 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 迈克-米勒 | DND - sprained left ankle | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 33-74 | 4-15 | 14-21 | 11 | 34 | 45 | 13 | 16 | 5 | 13 | 14 | 84 | |
| 命中率 | 44.6% | 26.7% | 66.7% | |||||||||||
| 萨克拉门托国王 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 凯文-马丁 | G | 37 | 6-12 | 0-3 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 14 |
| 迈克-毕比 | G | 37 | 6-17 | 0-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 罗恩-阿泰斯特 | F | 43 | 4-20 | 0-8 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 10 |
| 肯尼-托马斯 | F | 32 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 布拉德-米勒 | C | 32 | 4-12 | 0-0 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 弗朗西斯科-加西亚 | 26 | 4-7 | 1-3 | 2-2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | |
| 谢里夫-阿布杜-拉希姆 | 22 | 2-6 | 0-0 | 5-8 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 布莱恩-斯基纳 | 8 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杰森-哈特 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 罗尼-普莱斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 贾马尔-桑普森 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 科利斯-威廉姆森 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 32-87 | 1-19 | 13-16 | 17 | 28 | 45 | 20 | 19 | 10 | 9 | 4 | 78 | |
| 命中率 | 36.8% | 5.3% | 81.3% | |||||||||||


