106
球队 1 2 3 4 总分
    公牛  26 32 28 20 106
    76人  25 18 27 40 110
比赛时间: 2008-03-15 08:30   比赛球馆: 联航中心      
110
芝加哥公牛 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
拉里-休斯 SG 32 4-10 1-2 6-6 0 7 7 5 4 1 2 1 15
洛尔-邓 SF 38 10-21 0-1 1-2 2 2 4 3 2 1 0 0 21
柯克-辛里奇 PG 32 3-8 0-4 0-0 0 5 5 6 3 2 4 0 6
德鲁-古登 PF 33 7-12 0-1 2-2 5 4 9 5 5 2 3 3 16
乔金-诺阿 C 22 3-5 0-0 1-1 3 3 6 2 4 0 2 0 7
泰鲁斯-托马斯 17 0-3 0-0 0-0 2 2 4 1 3 0 0 2 0
萨波-索夫洛萨 23 8-13 2-4 2-3 2 1 3 2 5 1 2 0 20
阿隆-格雷 9 1-2 0-0 0-0 1 3 4 0 1 0 0 2 2
安德烈斯-诺西奥尼 20 2-10 1-3 2-2 1 1 2 2 1 0 0 0 7
本-戈登 14 3-7 2-4 4-4 0 0 0 2 4 0 1 0 12
克里斯-杜洪 没有上场 教练安排
香农-布朗 没有上场 教练安排
统 计   0 41-91 6-19 18-20 16 28 44 28 32 7 14 8 106
命中率   45.1% 31.6% 90.0%  
费城76人 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
赛迪斯-杨 SF 23 2-6 0-1 0-0 1 1 2 1 1 1 1 0 4
安德烈-伊戈达拉 SF 37 7-17 1-3 10-12 1 7 8 3 4 0 1 1 25
安德烈-米勒 PG 33 6-13 0-0 6-6 0 3 3 3 3 0 4 0 18
雷吉-埃文斯 PF 28 3-6 0-0 6-6 2 5 7 0 4 2 1 0 12
萨穆埃尔-戴勒姆波特 C 25 4-8 0-0 3-4 3 6 9 0 2 0 3 3 11
凯尔文-布斯 12 0-1 0-0 0-0 1 1 2 1 1 0 0 2 0
杰森-史密斯 20 1-4 0-0 6-6 0 2 2 0 1 1 0 3 8
罗德尼-卡尼 25 5-11 3-3 5-6 3 3 6 0 3 0 1 0 18
路易斯-威廉姆斯 21 4-11 0-0 3-3 1 1 2 3 1 2 2 0 11
凯文-奥利 17 1-2 0-0 1-1 0 2 2 2 1 1 0 0 3
沙弗里克-兰多夫 没有上场 教练安排
路易斯-阿蒙德森 没有上场 教练安排
统 计   0 33-79 4-7 40-44 12 31 43 13 21 7 13 9 110
命中率   41.8% 57.1% 90.9%  

球 队 最大领先 快攻得分 禁区得分
 公牛181544
 76人41234