91
球队 1 2 3 4 总分
    火箭  22 24 24 21 91
    篮网  15 13 19 26 73
比赛时间: 2008-03-11 08:30   比赛球馆: 丰田中心    火箭球迷热线  新泽西篮网球迷热线
73
休斯敦火箭 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
特雷西-麦克格雷迪 SG 29 6-14 1-3 6-7 0 4 4 4 1 1 2 0 19
肖恩-巴蒂尔 SF 35 3-8 3-6 0-1 0 4 4 2 1 2 0 1 9
拉夫-阿尔斯通 PG 26 5-11 1-2 1-2 0 4 4 3 2 0 2 1 12
路易斯-斯科拉 PF 33 5-11 0-0 2-6 0 5 5 1 3 1 3 0 12
迪坎贝-穆托姆博 C 18 1-2 0-0 0-0 1 5 6 0 1 0 0 5 2
贾斯汀-威廉姆斯 6 1-3 0-0 1-4 1 0 1 0 3 0 1 0 3
麦克-哈里斯 20 2-7 0-0 2-4 2 5 7 1 3 1 1 0 6
鲍比-杰克逊 16 2-6 0-3 1-2 1 2 3 3 0 1 0 0 5
查克-海耶斯 18 0-0 0-0 0-0 2 8 10 3 6 0 1 2 0
史蒂夫-诺瓦克 18 4-6 3-4 0-0 0 2 2 0 2 0 0 0 11
卢瑟-海德 14 4-4 1-1 0-0 0 0 0 3 3 2 1 0 9
亚伦-布鲁克斯 6 1-2 1-1 0-0 0 2 2 1 1 0 2 0 3
统 计   0 34-74 10-20 13-26 7 41 48 21 26 8 13 9 91
命中率   45.9% 50.0% 50.0%  
新泽西篮网 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
文斯-卡特 SG 33 5-15 0-0 3-3 3 5 8 3 2 1 4 0 13
理查德-杰弗森 SF 36 4-12 0-2 4-6 1 2 3 3 4 1 0 0 12
德文-哈里斯 PG 24 3-10 0-2 4-6 0 1 1 1 2 1 0 0 10
约什-布恩 PF 18 0-5 0-0 0-0 1 1 2 0 3 1 2 1 0
内纳德-科斯蒂奇 PF 26 3-12 0-0 0-0 4 3 7 1 1 0 0 0 6
波斯简-纳赫巴 24 1-6 0-0 3-5 0 5 5 0 0 1 0 1 5
特伦顿-哈塞尔 13 1-2 0-0 3-4 0 1 1 0 0 0 0 0 5
肖恩-威廉姆斯 11 1-2 0-0 0-0 0 2 2 0 2 0 0 3 2
马库斯-威廉姆斯 24 3-6 0-2 2-3 0 4 4 1 0 2 5 0 8
德萨盖纳-迪奥普 18 2-6 0-0 3-4 6 2 8 3 4 0 1 1 7
斯特罗迈尔-斯威夫特 13 1-3 0-0 3-5 1 3 4 0 1 1 0 2 5
达雷尔-阿姆斯特朗 没有上场 教练安排
统 计   0 24-79 0-6 25-36 16 29 45 12 19 8 12 8 73
命中率   30.4% 0.0% 69.4%