| 萨克拉门托国王 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 凯文-马丁 | SG | 36 | 8-17 | 1-3 | 6-6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| 罗恩-阿泰斯特 | SF | 40 | 10-23 | 0-4 | 3-3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 23 |
| 本诺-尤德里 | PG | 36 | 7-19 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| 米基-摩尔 | PF | 26 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 10 | 13 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 布拉德-米勒 | C | 34 | 5-11 | 0-0 | 4-5 | 4 | 8 | 12 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| 约翰-萨尔蒙斯 | 28 | 7-10 | 0-0 | 3-3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 17 | |
| 弗朗西斯科-加西亚 | 10 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 安东尼-约翰逊 | 12 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 谢尔顿-威廉姆斯 | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 斯宾瑟-霍伊斯 | 13 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 洛伦岑-赖特 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 昆西-杜比 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 43-96 | 3-11 | 16-17 | 13 | 31 | 44 | 14 | 30 | 7 | 13 | 7 | 105 | |
| 命中率 | 44.8% | 27.3% | 94.1% | |||||||||||
| 洛杉矶湖人 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 科比-布莱恩特 | SG | 43 | 10-26 | 0-3 | 14-16 | 2 | 8 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 34 |
| 卢克-沃顿 | SF | 30 | 3-13 | 0-2 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 德里克-费舍尔 | PG | 30 | 5-10 | 4-7 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 17 |
| 拉玛尔-奥多姆 | PF | 40 | 8-10 | 1-1 | 2-4 | 6 | 6 | 12 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 19 |
| 保罗-加索尔 | PF | 42 | 10-15 | 0-0 | 11-13 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 31 |
| 乔丹-法玛尔 | 18 | 1-4 | 0-3 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 罗尼-图里亚夫 | 8 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 萨沙-武贾西奇 | 20 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 | 8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 考比-卡尔 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 特雷沃-阿里扎 | 没有上场 FRACTURED RIGHT FOOT | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 39-86 | 6-19 | 33-40 | 14 | 33 | 47 | 22 | 17 | 10 | 16 | 5 | 117 | |
| 命中率 | 45.3% | 31.6% | 82.5% | |||||||||||
我也来评论


