| 洛杉矶快船 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 卡蒂诺-莫布里 | SG | 35 | 6-11 | 0-1 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 科里-马盖蒂 | SF | 34 | 7-10 | 2-2 | 11-11 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 |
| 布莱文-奈特 | PG | 22 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 蒂姆-托马斯 | PF | 30 | 2-9 | 1-2 | 4-5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 克里斯-卡曼 | C | 36 | 6-9 | 0-0 | 2-2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 14 |
| 艾尔-索顿 | 29 | 10-18 | 0-1 | 7-8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 27 | |
| 昆顿-罗斯 | 12 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 约什-鲍威尔 | 16 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 丹-迪考 | 26 | 2-9 | 1-5 | 8-8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| 阿隆-威廉姆斯 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 萨姆-卡塞尔 | 没有上场 SPRAINED RIGHT WRIST | |||||||||||||
| 保罗-戴维斯 | 没有上场 TORN RIGHT ACL | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 36-75 | 4-11 | 38-41 | 11 | 22 | 33 | 24 | 28 | 7 | 11 | 5 | 114 | |
| 命中率 | 48.0% | 36.4% | 92.7% | |||||||||||
| 犹他爵士 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 罗尼-布鲁尔 | SG | 22 | 4-12 | 0-1 | 2-3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 安德烈-基里连科 | SF | 27 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 德隆-威廉姆斯 | PG | 40 | 9-15 | 0-3 | 8-12 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 | 26 |
| 卡洛斯-布泽尔 | PF | 33 | 9-15 | 0-0 | 4-7 | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| 梅米特-奥库 | C | 34 | 2-7 | 0-3 | 5-8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 保罗-米尔萨普 | 23 | 5-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | |
| 杰森-哈特 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 杰隆-科林斯 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 罗尼-普莱斯 | 9 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 凯尔-科弗尔 | 17 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 马特-哈普林 | 20 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| CJ-迈尔斯 | 4 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 统 计 | 0 | 39-76 | 0-13 | 26-38 | 15 | 26 | 41 | 23 | 26 | 6 | 16 | 2 | 104 | |
| 命中率 | 51.3% | 0.0% | 68.4% | |||||||||||

