115
1 2 3 4 加时 总分
    山猫  25 28 25 31 6 115
    国王  28 26 30 25 7 116
比赛时间: 2008-02-23 08:00   比赛球馆: 山猫球馆      球迷讨论热线
116
夏洛特山猫 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
杰森-理查德森 SG 39 11-20 5-9 2-4 2 3 5 0 5 2 1 2 29
杰拉德-华莱士 SF 21 2-7 1-5 1-2 0 6 6 4 4 1 3 3 6
雷蒙德-费尔顿 PG 45 5-16 0-0 7-9 1 6 7 10 2 3 3 1 17
杰夫-麦金尼斯 PG 28 2-3 0-0 0-0 0 0 0 2 2 0 1 0 4
埃梅卡-奥卡福 PF 32 3-8 0-0 6-10 2 5 7 2 4 0 3 1 12
奥塞拉-哈林顿 12 1-2 0-0 2-2 1 0 1 0 3 0 1 1 4
马特-卡洛尔 22 3-8 2-5 0-0 1 3 4 1 0 0 0 0 8
厄尔-博伊金斯 13 2-5 1-2 4-4 1 3 4 2 1 0 1 0 9
贾莱德-杜德利 11 3-4 0-1 0-0 0 2 2 0 1 1 1 0 6
纳兹尔-莫罕默德 14 0-1 0-0 5-8 2 1 3 0 3 0 0 0 5
德里克-安德森 27 4-8 2-3 5-6 0 4 4 0 4 2 0 0 15
莱恩-霍林斯 没有上场 教练安排
统 计   0 36-82 11-25 32-45 10 33 43 21 29 9 14 8 115
命中率   43.9% 44.0% 71.1%  
萨克拉门托国王 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
凯文-马丁 SG 41 1-8 0-2 13-18 0 1 1 2 4 3 1 1 15
罗恩-阿泰斯特 SF 47 8-22 1-2 3-4 5 4 9 4 3 4 2 2 20
本诺-尤德里 PG 40 7-11 2-3 1-2 2 6 8 6 6 0 4 1 17
米基-摩尔 PF 18 2-5 0-0 1-1 2 7 9 0 4 0 0 0 5
布拉德-米勒 C 40 7-17 0-1 8-10 6 8 14 5 2 1 6 3 22
约翰-萨尔蒙斯 18 1-3 0-1 0-0 0 4 4 1 2 0 0 0 2
安东尼-约翰逊 14 2-3 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 1 0 4
弗朗西斯科-加西亚 29 8-12 6-8 1-1 0 1 1 1 4 1 1 3 23
斯宾瑟-霍伊斯 12 2-4 0-0 0-0 1 4 5 0 3 0 3 1 4
谢尔顿-威廉姆斯 5 2-3 0-0 0-0 0 1 1 0 2 0 0 0 4
洛伦岑-赖特 没有上场 教练安排
昆西-杜比 没有上场 教练安排
统 计   0 40-88 9-17 27-36 16 36 52 21 30 9 18 11 116
命中率   45.5% 52.9% 75.0%