89
球队 1 2 3 4 总分
    雄鹿  29 21 24 15 89
    快船  31 20 25 20 96
比赛时间: 2008-02-12 09:00   比赛球馆: 布拉德利中心      
96
密尔沃基雄鹿 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
迈克尔-里德 SG 38 3-13 0-1 5-8 0 7 7 11 2 1 4 1 11
德斯蒙德-梅森 SF 38 7-10 0-0 0-0 2 5 7 3 2 0 2 0 14
莫里斯-威廉姆斯 PG 39 12-20 3-6 4-5 1 1 2 2 3 1 4 0 31
查理-维兰纽瓦 PF 16 1-3 0-0 0-0 2 3 5 1 0 0 4 0 2
安德鲁-博古特 C 34 4-16 0-0 2-2 6 5 11 2 3 0 0 4 10
罗耶尔-埃维 11 2-4 1-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 5
迈克尔-鲁芬 11 0-1 0-0 1-4 2 2 4 0 1 0 1 1 1
鲍比-西蒙斯 5 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
杰克-沃斯库尔 3 0-2 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 1 0 0
查理-贝尔 17 0-4 0-1 2-2 0 2 2 2 1 0 1 0 2
易建联 27 6-9 0-1 1-2 1 4 5 0 3 0 1 0 13
丹-加祖里奇 没有上场 教练安排
统 计   0 35-82 4-10 15-23 14 33 47 21 17 2 18 7 89
命中率   42.7% 40.0% 65.2%  
洛杉矶快船 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
昆顿-罗斯 SG 31 1-5 0-0 0-0 0 1 1 1 3 2 0 1 2
科里-马盖蒂 SF 33 5-14 0-4 10-11 0 6 6 1 4 0 2 0 20
艾尔-索顿 SF 36 12-20 1-2 0-0 3 1 4 3 4 1 3 0 25
萨姆-卡塞尔 PG 24 7-13 0-1 7-7 0 0 0 8 1 3 2 0 21
克里斯-卡曼 C 41 3-8 0-0 1-2 2 13 15 1 5 2 2 1 7
卡蒂诺-莫布里 28 6-12 0-1 0-0 0 2 2 1 1 1 0 0 12
约什-鲍威尔 6 0-2 0-0 2-2 0 0 0 0 2 0 0 0 2
布莱文-奈特 12 0-1 0-0 0-0 0 0 0 2 1 2 0 0 0
阿隆-威廉姆斯 19 1-4 0-0 0-0 2 7 9 0 1 1 0 0 2
丹-迪考 12 2-3 1-2 0-0 1 2 3 1 2 0 0 0 5
蒂姆-托马斯 没有上场 SORE LOWER BACK
保罗-戴维斯 没有上场 TORN RIGHT ACL
统 计   0 37-82 2-10 20-22 8 32 40 18 24 12 9 2 96
命中率   45.1% 20.0% 90.9%