88
球队 1 2 3 4 总分
    猛龙  21 19 20 28 88
    马刺  27 28 13 25 93
比赛时间: 2008-02-12 08:00   比赛球馆: 加拿大航空球馆      
93
多伦多猛龙 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
安东尼-帕克 SG 33 3-6 0-1 0-0 1 0 1 1 5 0 1 0 6
加马里奥-穆恩 SF 22 3-6 2-4 0-0 2 6 8 0 0 0 1 1 8
何塞-卡尔德隆 PG 36 12-17 2-4 1-1 0 3 3 6 1 0 1 0 27
克里斯-波什 PF 39 3-11 0-0 5-6 1 7 8 2 3 1 2 0 11
安德里亚-巴尼亚尼 PF 28 3-11 2-4 4-5 0 2 2 1 1 0 1 0 12
胡安-迪克森 5 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 0
卡洛斯-德尔菲诺 27 5-15 1-3 0-2 1 7 8 2 4 0 1 0 11
杰森-卡波诺 13 2-4 0-0 1-1 0 0 0 1 1 1 0 0 5
科里斯-亨弗里斯 6 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
TJ 福特 9 0-4 0-0 2-2 0 1 1 1 0 0 0 0 2
拉苏-内斯特洛维奇 23 3-3 0-0 0-0 1 0 1 1 2 1 0 0 6
达里克-马丁 没有上场 教练安排
统 计   0 34-77 7-16 13-17 6 28 34 16 18 4 8 1 88
命中率   44.2% 43.8% 76.5%  
圣安东尼奥马刺 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
马努-吉诺比利 SG 39 13-22 6-12 2-2 2 13 15 6 2 2 2 0 34
布鲁斯-鲍文 SF 28 2-5 1-1 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
杰奎-沃恩 PG 33 3-8 1-2 0-0 1 2 3 5 1 0 1 0 7
法布里希奥-奥博托 PF 30 3-7 0-0 0-2 3 4 7 4 3 1 1 0 6
蒂姆-邓肯 C 36 11-19 0-1 0-1 4 9 13 2 1 1 2 2 22
达蒙-斯塔德迈尔 15 1-5 0-2 0-0 0 4 4 0 2 0 1 0 2
迈克尔-芬利 28 4-9 1-5 3-3 0 1 1 1 1 0 3 0 12
罗伯特-霍里 17 0-0 0-0 1-2 0 1 1 4 3 0 0 0 1
弗朗西斯科-埃尔森 12 1-4 0-0 2-2 0 1 1 0 2 0 1 0 4
马特-邦纳尔 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
艾米-乌度卡 1 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
布伦特-巴里 没有上场 STRAINED LEFT CALF
统 计   0 38-79 9-23 8-12 10 36 46 22 17 4 11 2 93
命中率   48.1% 39.1% 66.7%