86
球队 1 2 3 4 总分
    森林狼  18 24 21 23 86
    火箭  24 23 19 26 92
比赛时间: 2008-02-05 09:00   比赛球馆: 标靶中心    火箭球迷热线  明尼苏达森林狼球迷热线
92
明尼苏达森林狼 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
莱恩-戈麦斯 SF 32 5-8 2-4 0-2 1 5 6 0 2 0 1 0 12
塞巴斯蒂安-特尔菲尔 PG 33 3-7 0-1 0-0 0 2 2 12 0 3 0 0 6
马科-雅里奇 PG 29 2-3 0-0 1-2 0 1 1 1 2 1 2 1 5
埃尔-杰弗森 C 39 14-26 0-0 5-5 3 13 16 2 3 3 4 3 33
迈克尔-多里亚克 C 18 1-4 0-0 0-0 2 2 4 0 4 2 0 0 2
拉沙德-迈坎茨 28 6-14 3-6 0-0 0 0 0 2 4 0 3 0 15
安托万-沃克 15 0-2 0-2 0-0 0 4 4 1 2 1 1 0 0
科里-布鲁尔 8 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
克雷格-史密斯 23 3-4 0-0 1-3 2 4 6 0 3 2 1 1 7
兰迪-弗耶 16 2-7 0-3 0-1 0 1 1 1 0 0 4 0 4
格雷格-巴克纳 没有上场 教练安排
杰拉德-格林 没有上场 教练安排
统 计   0 37-77 5-16 7-13 8 32 40 19 20 13 16 5 86
命中率   48.1% 31.3% 53.8%  
休斯敦火箭 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
特雷西-麦克格雷迪 SG 43 10-21 4-6 2-2 1 5 6 7 2 0 7 1 26
肖恩-巴蒂尔 SF 34 1-4 1-4 2-2 0 6 6 2 3 1 0 1 5
拉夫-阿尔斯通 PG 43 5-11 2-6 0-0 0 6 6 8 0 2 2 0 12
路易斯-斯科拉 PF 21 5-11 0-0 1-3 4 4 8 1 1 0 3 0 11
姚明 C 36 6-11 0-0 4-6 2 3 5 2 0 2 2 0 16
邦奇-威尔斯 20 2-4 1-1 2-3 0 3 3 1 3 3 2 1 7
卡尔-兰德里 26 6-10 0-0 1-1 3 4 7 2 3 1 0 0 13
亚伦-布鲁克斯 6 0-4 0-2 2-2 0 0 0 0 1 0 1 0 2
查克-海耶斯 12 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 2 1 0 0
迪坎贝-穆托姆博 没有上场 教练安排
迈克-詹姆斯 没有上场 教练安排
史蒂夫-诺瓦克 没有上场 教练安排
统 计   0 35-76 8-19 14-19 10 32 42 23 13 11 18 3 92
命中率   46.1% 42.1% 73.7%