| 克里夫兰骑士 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 埃里克-斯诺 | G | 32 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 亚历山大-帕夫洛维奇 | G | 20 | 1-8 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 勒布朗-詹姆斯 | F | 43 | 10-17 | 5-6 | 8-8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 33 |
| 德鲁-古登 | F | 23 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 | C | 36 | 5-16 | 0-1 | 4-5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| 麦克-威尔克斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 唐耶尔-马绍尔 | 26 | 5-13 | 2-9 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| 达蒙-琼斯 | 34 | 4-10 | 3-9 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 斯蒂芬-格拉汉姆 | 12 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 安德森-瓦莱乔 | 10 | 0-2 | 0-0 | 2-4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 阿兰-亨德森 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马蒂纳斯-安德留斯科维休斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 33-83 | 10-28 | 15-19 | 11 | 27 | 38 | 23 | 28 | 8 | 14 | 6 | 91 | |
| 命中率 | 39.8% | 35.7% | 78.9% | |||||||||||
| 金州勇士 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 杰森-理查德森 | G | 41 | 12-26 | 3-6 | 4-8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 31 |
| 拜伦-戴维斯 | G | 10 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 迈克尔-皮特鲁斯 | F | 22 | 3-7 | 0-3 | 4-5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 埃克-迪奥古 | F | 18 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 阿多纳尔-福耶尔 | C | 21 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 德里克-费舍尔 | 37 | 6-7 | 3-4 | 3-5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 18 | |
| 迈克-邓利维 | 28 | 5-12 | 1-4 | 3-6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 | |
| 安德里斯-比德林斯 | 26 | 5-5 | 0-0 | 1-3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 蒙塔-艾利斯 | 18 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 卡尔伯特-钱尼 | 13 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 扎科-卡巴卡帕 | DND - Lower Back Spasms | |||||||||||||
| 特罗伊-墨菲 | DND - Sprained Left Ankle | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 38-76 | 7-18 | 16-29 | 8 | 28 | 36 | 23 | 24 | 3 | 13 | 4 | 99 | |
| 命中率 | 50.0% | 38.9% | 55.2% | |||||||||||


