| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76人 | 19 | 30 | 30 | 24 | 103 | |||
| 步行者 | 32 | 31 | 27 | 20 | 110 | |||
| 比赛时间: 2008-01-22 03:00 球馆: 瓦科维亚中心 76人vs步行者直播 | ||||||||
| 费城76人 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 威利-格林 | SG | 25 | 3-12 | 0-2 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 安德烈-伊戈达拉 | SF | 41 | 5-16 | 2-7 | 11-13 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23 |
| 安德烈-米勒 | PG | 38 | 9-17 | 0-1 | 3-6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| 雷吉-埃文斯 | PF | 10 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 萨穆埃尔-戴勒姆波特 | C | 33 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 4 | 9 | 13 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 路易斯-威廉姆斯 | 28 | 5-12 | 2-3 | 2-6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 14 | |
| 杰森-史密斯 | 12 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 戈登-吉里塞克 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 罗德尼-卡尼 | 16 | 3-7 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 凯文-奥利 | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 赛迪斯-杨 | 30 | 6-11 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
| 统 计 | 0 | 39-88 | 4-13 | 21-34 | 16 | 28 | 44 | 21 | 21 | 9 | 14 | 2 | 103 | |
| 命中率 | 44.3% | 30.8% | 61.8% | |||||||||||
| 印第安纳步行者 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 迈克-邓利维 | SG | 44 | 10-18 | 3-6 | 1-1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 24 |
| 卡里姆-拉什 | SG | 37 | 10-18 | 5-8 | 0-2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 丹尼-格兰杰 | SF | 35 | 7-13 | 2-2 | 2-3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 |
| 贾马尔-廷斯利 | PG | 33 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 特罗伊-墨菲 | PF | 16 | 4-5 | 1-2 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 埃克-迪奥古 | 9 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 马奎斯-丹尼尔斯 | 15 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 特拉维斯-迪纳尔 | 15 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 杰夫-福斯特 | 23 | 1-4 | 0-0 | 4-6 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 肖恩-威廉姆斯 | 15 | 3-3 | 1-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 统 计 | 0 | 41-79 | 14-25 | 14-20 | 8 | 30 | 38 | 35 | 26 | 9 | 18 | 2 | 110 | |
| 命中率 | 51.9% | 56.0% | 70.0% | |||||||||||


