106
球队 1 2 3 4 总分
    爵士  34 25 29 18 106
    快船  23 22 26 17 88
比赛时间: 2008-01-19 10:00   比赛球馆: 能源方案球馆      球迷讨论热线
88
犹他爵士 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
罗尼-布鲁尔 SG 24 5-9 0-0 2-2 1 2 3 2 0 1 2 1 12
安德烈-基里连科 SF 26 5-7 0-1 3-6 3 2 5 7 3 1 3 0 13
德隆-威廉姆斯 PG 20 5-8 0-0 5-5 0 3 3 6 4 0 0 1 15
卡洛斯-布泽尔 PF 26 9-12 0-0 1-1 1 9 10 3 2 1 1 0 19
梅米特-奥库 C 32 5-9 2-4 0-0 0 4 4 2 1 1 0 1 12
保罗-米尔萨普 22 3-8 0-0 0-0 4 5 9 0 2 3 2 1 6
杰森-哈特 24 3-7 0-0 4-4 1 1 2 3 1 3 2 0 10
凯尔-科弗尔 24 2-8 0-3 0-0 0 4 4 1 2 1 0 0 4
马特-哈普林 20 4-10 0-0 3-3 2 0 2 3 1 1 0 0 11
CJ-迈尔斯 4 0-2 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
罗尼-普莱斯 3 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
杰隆-科林斯 14 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 3 0 0 0 2
统 计   0 43-83 2-9 18-21 12 31 43 28 19 12 10 4 106
命中率   51.8% 22.2% 85.7%  
洛杉矶快船 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
昆顿-罗斯 SG 11 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 1 1 0 1 0
科里-马盖蒂 SF 28 7-14 0-1 6-7 0 0 0 0 0 0 1 0 20
萨姆-卡塞尔 PG 26 5-11 0-0 6-6 0 1 1 6 1 3 3 0 16
蒂姆-托马斯 PF 34 4-9 1-3 2-4 0 5 5 1 4 0 3 1 11
克里斯-卡曼 C 35 7-9 0-0 2-2 5 11 16 1 1 0 3 3 16
卡蒂诺-莫布里 35 2-6 0-0 1-2 0 2 2 5 1 1 2 1 5
约什-鲍威尔 22 0-3 0-0 0-0 1 3 4 1 2 0 1 0 0
艾尔-索顿 23 3-8 1-1 0-0 0 4 4 1 3 0 0 1 7
布莱文-奈特 16 4-6 0-0 2-3 0 1 1 2 3 1 1 0 10
丹-迪考 6 1-4 0-1 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
吉勒莫-迪亚兹 3 0-1 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
阿隆-威廉姆斯 没有上场 教练安排
统 计   0 33-72 2-6 20-26 6 28 34 19 17 6 14 7 88
命中率   45.8% 33.3% 76.9%