89
球队 1 2 3 4 总分
    猛龙  27 17 23 22 89
    老鹰  22 17 21 18 78
比赛时间: 2008-01-19 08:00   比赛球馆: 加拿大航空球馆      
78
多伦多猛龙 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
安东尼-帕克 SG 42 7-12 4-6 0-0 2 3 5 2 2 1 0 0 18
加马里奥-穆恩 SF 38 3-6 0-1 3-4 0 5 5 2 3 5 0 3 9
何塞-卡尔德隆 PG 40 5-11 1-4 2-2 1 5 6 9 2 1 1 0 13
安德里亚-巴尼亚尼 PF 14 0-3 0-1 2-2 0 2 2 1 4 0 0 0 2
克里斯-波什 PF 43 12-18 0-0 11-14 1 8 9 3 2 1 1 1 35
卡洛斯-德尔菲诺 22 0-7 0-4 0-2 0 4 4 1 3 0 2 0 0
拉苏-内斯特洛维奇 11 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
乔伊-格拉汉姆 6 0-1 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 1 0 2
杰森-卡波诺 6 2-2 0-0 0-0 0 1 1 1 0 1 0 0 4
胡安-迪克森 8 1-2 0-0 0-0 0 0 0 2 1 0 1 0 2
科里斯-亨弗里斯 10 2-5 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 4
马希奥-巴斯顿 没有上场 教练安排
统 计   0 32-67 5-16 20-26 4 30 34 21 18 9 7 4 89
命中率   47.8% 31.3% 76.9%  
亚特兰大鹰队 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
乔-约翰逊 SG 42 8-18 5-11 4-6 0 4 4 7 3 0 1 0 25
马文-威廉姆斯 SF 42 5-15 0-0 3-4 3 6 9 1 3 0 1 1 13
安东尼-约翰逊 PG 15 0-3 0-0 0-0 0 0 0 1 3 1 1 0 0
约什-史密斯 PF 39 11-16 0-0 2-2 2 7 9 7 3 2 4 2 24
埃尔-霍弗德 C 38 4-11 0-0 0-1 2 7 9 4 3 0 2 2 8
阿西-劳 18 0-3 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
泰伦-卢 13 2-4 1-3 0-0 1 0 1 3 2 1 1 0 5
马里奥-韦斯特 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
所罗门-琼斯 5 0-0 0-0 1-2 0 1 1 0 1 0 0 0 1
约什-柴尔德里斯 22 0-3 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 2 1 0
洛伦岑-赖特 7 1-2 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 0 0 2
谢尔顿-威廉姆斯 没有上场 教练安排
统 计   0 31-75 6-14 10-15 9 29 38 24 20 4 13 6 78
命中率   41.3% 42.9% 66.7%