100
球队 1 2 3 4 总分
    湖人  31 30 19 20 100
    灰熊  29 22 19 29 99
比赛时间: 2008-01-14 10:30   比赛球馆: 斯台普斯中心      
99
洛杉矶湖人 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
科比-布莱恩特 SG 36 10-25 3-10 14-15 2 1 3 4 1 4 1 0 37
卢克-沃顿 SF 38 4-8 0-1 0-0 2 4 6 2 1 1 5 0 8
德里克-费舍尔 PG 29 3-9 1-3 2-5 0 2 2 3 2 1 0 0 9
拉玛尔-奥多姆 PF 33 4-9 0-1 2-2 4 6 10 3 4 0 1 1 10
安德鲁-拜纳姆 C 20 5-7 0-0 0-0 1 8 9 3 0 0 0 0 10
夸梅-布朗 26 1-5 0-0 1-4 0 6 6 1 3 0 0 3 3
特雷沃-阿里扎 16 1-2 1-2 0-0 0 2 2 0 0 1 1 0 3
乔丹-法玛尔 19 4-11 2-7 0-0 0 2 2 3 2 3 0 0 10
考比-卡尔 5 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 1 0 0
罗尼-图里亚夫 11 1-3 0-0 1-2 0 0 0 0 1 1 0 1 3
加瓦利斯-科立坦顿 7 3-3 1-1 0-0 1 1 2 1 1 0 2 0 7
萨沙-武贾西奇 没有上场 ANKLE AND BACK
统 计   0 36-83 8-25 20-28 10 34 44 20 15 11 11 5 100
命中率   43.4% 32.0% 71.4%  
孟菲斯灰熊 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
迈克-米勒 SG 46 11-16 4-6 1-2 1 4 5 3 2 2 3 0 27
鲁迪-盖伊 SF 31 5-19 1-5 0-1 2 4 6 2 6 2 3 0 11
麦克-康利 PG 24 4-12 2-5 0-0 1 3 4 7 2 1 2 0 10
保罗-加索尔 PF 45 10-16 0-0 1-1 5 13 18 8 2 0 2 4 21
达科-米利西奇 C 26 4-10 0-0 0-0 2 3 5 1 4 0 2 0 8
凯尔-洛瑞 24 2-7 1-3 2-2 2 0 2 6 1 2 0 0 7
胡安-卡洛斯-纳瓦罗 22 3-7 2-5 0-2 0 4 4 1 0 0 1 0 8
哈基姆-瓦里克 16 1-5 0-1 2-2 1 2 3 0 3 0 1 3 4
鲍比-琼斯 6 1-4 0-0 1-1 2 1 3 0 1 0 0 0 3
斯特罗迈尔-斯威夫特 没有上场 教练安排
达蒙-斯塔德迈尔 没有上场 教练安排
安德烈-布朗 没有上场 教练安排
统 计   0 41-96 10-25 7-11 16 34 50 28 21 7 14 7 99
命中率   42.7% 40.0% 63.6%