105
球队 1 2 3 4 总分
    老鹰  38 31 11 25 105
    公牛  22 27 17 18 84
比赛时间: 2008-01-14 03:00   比赛球馆: 菲利普斯球馆      
84
亚特兰大鹰队 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
乔-约翰逊 SG 42 13-23 5-6 6-6 1 8 9 6 2 1 1 0 37
马文-威廉姆斯 SF 37 3-11 0-0 5-6 0 4 4 3 3 2 4 4 11
安东尼-约翰逊 PG 26 2-4 0-0 3-3 0 2 2 4 3 1 0 2 7
约什-史密斯 PF 25 4-9 0-0 1-1 1 7 8 3 5 2 5 4 9
埃尔-霍弗德 C 21 3-4 0-0 2-4 2 7 9 0 5 0 1 0 8
阿西-劳 22 2-8 0-1 1-1 2 1 3 3 1 1 1 0 5
泰伦-卢 11 3-6 0-1 0-0 0 1 1 2 1 0 0 0 6
所罗门-琼斯 19 2-6 0-0 2-2 6 1 7 0 4 0 0 0 6
约什-柴尔德里斯 33 6-11 0-0 2-2 3 6 9 2 3 1 3 1 14
马里奥-韦斯特 4 1-2 0-0 0-0 2 0 2 0 1 0 1 1 2
洛伦岑-赖特 没有上场 教练安排
谢尔顿-威廉姆斯 没有上场 教练安排
统 计   0 39-84 5-8 22-25 17 37 54 23 28 8 16 12 105
命中率   46.4% 62.5% 88.0%  
芝加哥公牛 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
安德烈斯-诺西奥尼 SF 23 6-12 3-4 5-5 1 4 5 0 6 1 1 1 20
克里斯-杜洪 PG 18 0-5 0-1 0-0 0 1 1 5 0 0 0 0 0
柯克-辛里奇 PG 30 4-12 0-1 3-4 0 1 1 4 1 1 2 0 11
乔-史密斯 PF 34 6-17 0-0 0-0 3 5 8 1 3 1 2 2 12
本-华莱士 C 33 1-5 0-0 1-4 4 9 13 3 2 0 1 1 3
泰鲁斯-托马斯 10 0-2 0-0 2-2 0 0 0 1 0 0 0 1 2
萨波-索夫洛萨 26 0-3 0-1 2-4 1 3 4 5 4 0 1 0 2
维克多-卡亚帕 3 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿德里安-格里芬 3 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
洛尔-邓 30 10-15 0-0 8-9 4 2 6 1 2 0 3 1 28
本-戈登 29 3-13 0-6 0-0 0 1 1 2 3 0 0 0 6
阿隆-格雷 没有上场 教练安排
统 计   0 30-87 3-13 21-28 14 26 40 22 21 3 10 6 84
命中率   34.5% 23.1% 75.0%