| 夏洛特山猫 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 杰森-理查德森 | SG | 51 | 8-20 | 2-8 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 |
| 马特-卡洛尔 | SG | 43 | 4-8 | 0-0 | 2-5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 贾莱德-杜德利 | SF | 30 | 2-5 | 0-0 | 2-3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 杰拉德-华莱士 | SF | 48 | 8-21 | 1-8 | 9-13 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 26 |
| 埃梅卡-奥卡福 | PF | 46 | 8-11 | 0-0 | 3-5 | 6 | 9 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 19 |
| 杰玛里奥-戴维森 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 纳兹尔-莫罕默德 | 32 | 8-14 | 0-0 | 3-4 | 5 | 8 | 13 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 19 | |
| 莱恩-霍林斯 | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 奥塞拉-哈林顿 | 没有上场 LEFT KNEE DISCOMFORT | |||||||||||||
| 德里克-安德森 | 没有上场 RIGHT KNEE BRUISE | |||||||||||||
| 雷蒙德-费尔顿 | 没有上场 SPRAINED RIGHT ANKLE | |||||||||||||
| 杰夫-麦金尼斯 | 没有上场 STRAINED RIGHT QUADRICEP | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 38-80 | 3-16 | 21-32 | 13 | 32 | 45 | 18 | 23 | 8 | 16 | 10 | 100 | |
| 命中率 | 47.5% | 18.8% | 65.6% | |||||||||||
| 底特律活塞 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 理查德-汉密尔顿 | SG | 46 | 9-25 | 2-9 | 6-6 | 0 | 7 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 26 |
| 泰肖恩-普林斯 | SF | 40 | 10-17 | 2-4 | 0-0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 22 |
| 昌西-比卢普斯 | PG | 44 | 10-17 | 3-5 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 27 |
| 拉希德-华莱士 | PF | 36 | 4-11 | 0-3 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 10 |
| 安东尼奥-麦克戴斯 | C | 36 | 1-7 | 0-0 | 3-4 | 4 | 7 | 11 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 杰森-马克希尔 | 22 | 1-4 | 0-0 | 4-4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 普里莫兹-布雷泽克 | 7 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 罗德尼-斯塔基 | 13 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 贾维斯-海耶斯 | 13 | 1-8 | 0-5 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 阿隆-阿弗拉罗 | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 沃尔特-赫尔曼 | 6 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 阿米尔-约翰逊 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 38-98 | 7-29 | 20-21 | 17 | 31 | 48 | 22 | 26 | 13 | 12 | 7 | 103 | |
| 命中率 | 38.8% | 24.1% | 95.2% | |||||||||||


