| 俄克拉荷马城雷霆 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 凯文-杜兰特 | SF | 34 | 4-13 | 0-3 | 7-8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| 厄尔-沃特森 | PG | 27 | 2-10 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 尼克-科里森 | PF | 31 | 7-11 | 0-0 | 1-2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| 杰夫-格林 | PF | 34 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 科特-托马斯 | C | 33 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 12 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 乔汉-佩特洛 | 9 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 德隆蒂-韦斯特 | 21 | 1-9 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 迈克尔-格拉贝尔 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 沃利-斯泽比亚克 | 28 | 7-9 | 3-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
| 达米恩-威尔金斯 | 21 | 2-7 | 0-1 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 卢克-里德诺 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 克里斯-威尔考克斯 | 没有上场 DISLOCATED RIGHT PINKIE | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 28-79 | 3-11 | 11-16 | 9 | 32 | 41 | 20 | 20 | 5 | 13 | 6 | 70 | |
| 命中率 | 35.4% | 27.3% | 68.8% | |||||||||||
| 达拉斯小牛 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 埃迪-琼斯 | SG | 21 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 约什-霍华德 | SF | 35 | 9-21 | 0-3 | 0-0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| 德文-哈里斯 | PG | 30 | 2-7 | 1-1 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 德克-诺维斯基 | PF | 27 | 5-10 | 0-0 | 10-10 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 埃里克-丹皮尔 | C | 27 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 德文-乔治 | 12 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 德萨盖纳-迪奥普 | 18 | 3-3 | 0-0 | 4-6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| 朱万-霍华德 | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 杰里-斯塔克豪斯 | 21 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杰森-特里 | 18 | 5-10 | 0-3 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 11 | |
| 布兰顿-巴斯 | 21 | 3-8 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 特伦顿-哈塞尔 | 7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 统 计 | 0 | 34-83 | 3-13 | 19-21 | 14 | 38 | 52 | 13 | 14 | 6 | 11 | 6 | 90 | |
| 命中率 | 41.0% | 23.1% | 90.5% | |||||||||||


