| 克里夫兰骑士 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 亚历山大-帕夫洛维奇 | SG | 18 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 拉里-休斯 | SG | 43 | 5-11 | 2-5 | 4-4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| 勒布朗-詹姆斯 | SF | 50 | 10-20 | 2-7 | 9-15 | 5 | 14 | 19 | 8 | 3 | 4 | 8 | 3 | 31 |
| 德鲁-古登 | PF | 35 | 4-11 | 0-0 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 | C | 24 | 7-13 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 德文-布朗 | 14 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 达蒙-琼斯 | 23 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 德维恩-琼斯 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 丹尼尔-吉布森 | 40 | 4-7 | 4-6 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | |
| 安德森-瓦莱乔 | 41 | 5-11 | 0-0 | 6-7 | 5 | 13 | 18 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | |
| 埃里克-斯诺 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 伊拉-纽贝尔 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 40-88 | 10-22 | 23-31 | 15 | 48 | 63 | 22 | 24 | 9 | 22 | 7 | 113 | |
| 命中率 | 45.5% | 45.5% | 74.2% | |||||||||||
| 夏洛特山猫 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 杰森-理查德森 | SG | 51 | 7-26 | 3-9 | 2-2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 19 |
| 杰拉德-华莱士 | SF | 55 | 11-22 | 4-6 | 1-3 | 2 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 27 |
| 雷蒙德-费尔顿 | PG | 55 | 5-13 | 1-2 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 杰夫-麦金尼斯 | PG | 22 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 埃梅卡-奥卡福 | PF | 35 | 2-4 | 0-0 | 5-8 | 5 | 4 | 9 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 |
| 马特-卡洛尔 | 38 | 6-11 | 4-8 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18 | |
| 纳兹尔-莫罕默德 | 28 | 9-19 | 0-0 | 3-5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 21 | |
| 莱恩-霍林斯 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 贾莱德-杜德利 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杰玛里奥-戴维森 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 奥塞拉-哈林顿 | 没有上场 LEFT KNEE DISCOMFORT | |||||||||||||
| 德里克-安德森 | 没有上场 RIGHT KNEE BRUISE | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 40-98 | 12-25 | 14-24 | 14 | 36 | 50 | 25 | 24 | 13 | 15 | 8 | 106 | |
| 命中率 | 40.8% | 48.0% | 58.3% | |||||||||||

