| 丹佛掘金 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 安德烈-米勒 | G | 37 | 6-10 | 0-0 | 10-11 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 0 | 22 |
| 格雷格-巴克纳 | G | 19 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 卡梅罗-安东尼 | F | 38 | 10-23 | 0-1 | 11-13 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 31 |
| 弗朗西斯科-埃尔森 | F | 14 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 马库斯-坎比 | C | 37 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 |
| 德马尔-约翰逊 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利纳斯-克雷扎 | 15 | 2-7 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 厄尔-博伊金斯 | 28 | 2-11 | 1-4 | 7-7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| 埃东多-纳胡拉 | 25 | 4-6 | 0-0 | 5-6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
| 厄尔-沃特森 | 23 | 4-5 | 4-5 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | |
| 肯扬-马丁 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 沃尚-莱纳德 | DND - INJ - Left Knee Contusion | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 33-73 | 5-11 | 36-41 | 5 | 31 | 36 | 25 | 24 | 10 | 19 | 9 | 107 | |
| 命中率 | 45.2% | 45.5% | 87.8% | |||||||||||
| 芝加哥公牛 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 本-戈登 | G | 43 | 9-18 | 7-12 | 5-8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 30 |
| 柯克-辛里奇 | G | 40 | 3-11 | 1-4 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 泰森-钱德勒 | F | 36 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | 5 | 9 | 14 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| 洛尔-邓 | F | 25 | 7-14 | 1-1 | 1-2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| 奥塞拉-哈林顿 | C | 13 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 达柳斯-桑盖拉 | 22 | 8-13 | 0-0 | 5-5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 21 | |
| 克里斯-杜洪 | 12 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 安德烈斯-诺西奥尼 | 31 | 4-11 | 1-3 | 6-8 | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15 | |
| 詹姆斯-托马斯 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马里克-阿伦 | 11 | 2-4 | 0-0 | 1-4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 迈克尔-斯维特尼 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 简奈罗-帕戈 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 39-90 | 10-21 | 22-33 | 16 | 33 | 49 | 27 | 29 | 8 | 18 | 2 | 110 | |
| 命中率 | 43.3% | 47.6% | 66.7% | |||||||||||


