90
球队 1 2 3 4 总分
    尼克斯  17 29 18 26 90
    猛龙  27 28 26 18 99
比赛时间: 2008-01-12 08:30   比赛球馆: 麦迪逊广场花园      球迷讨论热线
99
纽约尼克斯 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
贾马尔-克劳福德 SG 43 9-17 2-9 7-7 0 2 2 4 1 1 6 0 27
昆廷-理查德森 SF 6 0-2 0-1 0-0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
斯蒂芬-马布里 PG 38 6-13 1-4 0-3 1 3 4 8 1 0 2 0 13
扎克-兰多夫 PF 10 0-2 0-0 0-0 0 1 1 2 1 0 1 0 0
埃迪-科里 C 15 3-5 0-0 0-2 1 1 2 0 3 0 1 0 6
马里克-罗斯 5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
雷纳多-巴尔克曼 25 4-5 0-0 0-1 2 2 4 2 3 1 0 0 8
内特-罗宾逊 42 10-18 1-5 3-6 1 3 4 2 3 2 0 0 24
大卫-李 35 2-5 0-0 2-3 1 9 10 2 4 0 3 0 6
贾莱德-杰弗里斯 21 3-5 0-0 0-0 0 3 3 0 3 0 0 1 6
弗雷德-琼斯 没有上场 教练安排
马蒂-科林斯 没有上场 教练安排
统 计   0 37-73 4-19 12-22 6 27 33 20 20 4 14 1 90
命中率   50.7% 21.1% 54.5%  
多伦多猛龙 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
安东尼-帕克 SG 40 4-11 3-9 2-2 2 6 8 3 1 0 0 0 13
加马里奥-穆恩 SF 39 5-8 1-2 2-2 1 8 9 0 2 4 2 0 13
何塞-卡尔德隆 PG 38 4-13 1-3 0-0 0 2 2 8 1 1 1 0 9
安德里亚-巴尼亚尼 PF 17 2-2 1-1 2-2 0 2 2 0 5 0 2 0 7
克里斯-波什 PF 44 14-30 0-0 12-15 4 7 11 3 3 2 6 0 40
杰森-卡波诺 5 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
拉苏-内斯特洛维奇 8 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 1 0
科里斯-亨弗里斯 23 3-6 0-0 3-4 4 3 7 0 3 0 1 1 9
乔伊-格拉汉姆 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
卡洛斯-德尔菲诺 12 1-3 0-1 0-0 0 2 2 1 2 0 0 0 2
达里克-马丁 10 2-3 0-1 0-0 0 0 0 0 2 1 0 0 4
胡安-迪克森 没有上场 教练安排
统 计   0 36-77 6-17 21-25 11 32 43 15 21 8 12 2 99
命中率   46.8% 35.3% 84.0%