| 新奥尔良黄蜂 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 柯克-斯奈德 | G | 45 | 6-13 | 1-6 | 3-5 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 |
| 克里斯-保罗 | G | 20 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 大卫-威斯特 | F | 38 | 8-18 | 0-2 | 10-11 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 26 |
| 德斯蒙德-梅森 | F | 35 | 4-9 | 0-0 | 7-9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| PJ-布朗 | C | 35 | 8-11 | 0-0 | 5-5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 21 |
| 阿隆-威廉姆斯 | 18 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 拉素尔-巴特勒 | 27 | 5-10 | 4-7 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | |
| JR-史密斯 | 8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 波斯简-纳赫巴 | 7 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 杰克逊-瓦尔曼 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 阿维达斯-马西雅斯卡斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 斯彼迪-克莱斯克顿 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 39-75 | 6-17 | 25-32 | 10 | 31 | 41 | 23 | 20 | 9 | 11 | 5 | 109 | |
| 命中率 | 52.0% | 35.3% | 78.1% | |||||||||||
| 俄克拉荷马城雷霆 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 卢克-里德诺 | G | 38 | 6-12 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| 雷-阿伦 | G | 37 | 6-21 | 3-9 | 3-3 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 拉沙德-刘易斯 | F | 36 | 12-21 | 6-9 | 4-6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 34 |
| 尼克-科里森 | F | 33 | 6-8 | 0-0 | 0-1 | 5 | 6 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| 罗伯特-斯威夫特 | C | 22 | 4-5 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 乔汉-佩特洛 | 25 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 达米恩-威尔金斯 | 19 | 2-4 | 0-0 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 雷吉-埃文斯 | 14 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 罗纳德-穆雷 | 5 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马汀-克里夫斯 | 6 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 米基-摩尔 | Did Not Dress - Right Quad Strain | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 41-88 | 9-23 | 11-17 | 12 | 25 | 37 | 22 | 26 | 7 | 12 | 4 | 102 | |
| 命中率 | 46.6% | 39.1% | 64.7% | |||||||||||


