94
1 2 3 4 加时1 加时2 总分
    雄鹿  15 30 17 17 4 11 94
    魔术  22 19 20 18 4 6 89
比赛时间: 2006-02-09 09:00   比赛球馆: 布拉德利中心      
89
密尔沃基雄鹿 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
迈克尔-里德 G 48 10-30 3-8 4-4 1 3 4 0 2 1 3 0 27
TJ 福特 G 47 5-12 0-1 1-1 1 6 7 8 2 3 6 1 11
安德鲁-博古特 F 26 3-6 0-0 0-0 0 3 3 2 3 0 2 1 6
鲍比-西蒙斯 F 49 4-13 1-3 6-8 2 7 9 6 2 1 1 1 15
贾马尔-马格洛伊尔 C 38 0-3 0-0 1-4 4 14 18 0 6 0 3 0 1
埃尔文-约翰逊 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
耶里-维尔什科 8 1-3 0-0 0-0 1 2 3 2 1 0 2 0 2
查理-贝尔 33 3-7 1-3 3-3 0 2 2 2 2 4 1 0 10
丹-加祖里奇 25 7-9 0-0 3-3 3 0 3 1 5 0 0 3 17
乔-史密斯 12 2-5 0-0 1-3 1 2 3 0 1 0 0 1 5
里斯-基恩斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰梅因-杰克逊 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统 计   290 35-88 5-15 19-26 13 39 52 21 24 9 18 7 94
命中率   39.8% 33.3% 73.1%  
奥兰多魔术 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
德肖恩-史蒂文森 G 46 6-16 0-1 2-2 2 5 7 2 6 0 3 1 14
史蒂夫-弗朗西斯 G 45 4-11 0-2 0-0 0 6 6 7 0 1 5 0 8
希度-特科格鲁 F 50 9-20 3-6 6-8 3 5 8 1 4 3 4 1 27
德怀特-霍华德 F 40 2-12 0-0 7-11 4 10 14 1 5 1 4 1 11
托尼-巴蒂 C 33 3-6 0-0 1-2 1 4 5 1 3 0 1 1 7
帕特-加里蒂 35 3-12 3-6 1-2 1 3 4 3 2 0 1 0 10
肯杨-杜林 18 3-9 0-0 1-1 0 3 3 2 4 1 3 0 7
特拉维斯-迪纳尔 9 1-2 1-2 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
斯特西-奥格蒙 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
马里奥-卡苏 5 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
特伦斯-莫里斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
格兰特-希尔 DND - Hernia surgery
统 计   290 32-90 7-17 18-26 11 36 47 18 28 6 21 4 89
命中率   35.6% 41.2% 69.2%