| 夏洛特山猫 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 布莱文-奈特 | G | 44 | 5-12 | 0-0 | 3-5 | 1 | 5 | 6 | 14 | 3 | 2 | 4 | 0 | 13 |
| 雷蒙德-费尔顿 | G | 30 | 7-15 | 1-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 朱梅因-琼斯 | F | 38 | 5-10 | 3-5 | 1-2 | 2 | 12 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| 梅尔文-依莱 | F | 33 | 9-18 | 0-0 | 1-2 | 6 | 4 | 10 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| 普里莫兹-布雷泽克 | C | 28 | 5-13 | 0-0 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 凯文-伯莱森 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马特-卡洛尔 | 6 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 伯纳德-罗宾逊 | 23 | 5-9 | 0-1 | 2-2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 12 | |
| 杰克-沃斯库尔 | 13 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 卡里姆-拉什 | 21 | 5-14 | 2-5 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 杰拉德-华莱士 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿兰-安德森 | Did Not Dress - Medial Tibia Bone Bruise | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 42-96 | 6-16 | 10-14 | 18 | 36 | 54 | 23 | 15 | 10 | 14 | 2 | 100 | |
| 命中率 | 43.8% | 37.5% | 71.4% | |||||||||||
| 费城76人 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 阿伦-艾弗森 | G | 43 | 9-28 | 0-5 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| 安德烈-伊戈达拉 | G | 39 | 3-7 | 2-4 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 克里斯-韦伯 | F | 35 | 7-16 | 1-2 | 2-3 | 3 | 9 | 12 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 17 |
| 约翰-萨尔蒙斯 | F | 28 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 萨穆埃尔-戴勒姆波特 | C | 37 | 7-9 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 14 |
| 马特-巴恩斯 | 13 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 凯尔-科弗尔 | 27 | 7-13 | 5-9 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 20 | |
| 迈克尔-布拉德利 | 10 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 凯文-奥利 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 沙弗里克-兰多夫 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 路易斯-威廉姆斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岑登-哈密尔顿 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 38-82 | 8-20 | 8-14 | 9 | 32 | 41 | 25 | 19 | 8 | 18 | 6 | 92 | |
| 命中率 | 46.3% | 40.0% | 57.1% | |||||||||||


