| 休斯敦火箭 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 邦奇-威尔斯 | SG | 33 | 7-15 | 0-0 | 3-5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 17 |
| 肖恩-巴蒂尔 | SF | 42 | 3-11 | 1-5 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 |
| 拉夫-阿尔斯通 | PG | 44 | 8-17 | 2-9 | 4-7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 查克-海耶斯 | F | 22 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 姚明 | C | 28 | 4-8 | 0-0 | 8-8 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 16 |
| 亚伦-布鲁克斯 | 4 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 卢瑟-海德 | 25 | 4-9 | 1-4 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
| 史蒂夫-诺瓦克 | 19 | 2-4 | 2-3 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 路易斯-斯科拉 | 23 | 3-9 | 0-0 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
| 迪坎贝-穆托姆博 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 迈克-詹姆斯 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 卡尔-兰德里 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 33-77 | 6-21 | 23-29 | 9 | 25 | 34 | 17 | 21 | 11 | 23 | 5 | 95 | |
| 命中率 | 42.9% | 28.6% | 79.3% | |||||||||||
| 金州勇士 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 拜伦-戴维斯 | PG | 43 | 8-23 | 3-10 | 4-4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 23 |
| 斯蒂芬-杰克逊 | GF | 34 | 6-14 | 4-7 | 2-3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| 蒙塔-艾利斯 | G | 40 | 8-11 | 0-0 | 4-4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 |
| 艾尔-哈林顿 | FC | 33 | 6-16 | 3-7 | 1-2 | 4 | 7 | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 安德里斯-比德林斯 | C | 25 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 凯兰纳-阿祖布克 | 22 | 4-7 | 2-4 | 3-4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
| 马特-巴恩斯 | 32 | 2-7 | 1-5 | 4-4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | |
| 迈克尔-皮特鲁斯 | 10 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 马科-贝里内利 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 帕特里克-奥布莱恩特 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 布兰登-赖特 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 40-87 | 14-36 | 18-21 | 15 | 32 | 47 | 22 | 26 | 11 | 21 | 3 | 112 | |
| 命中率 | 46.0% | 38.9% | 85.7% | |||||||||||


