| 底特律活塞 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 理查德-汉密尔顿 | SG | 27 | 9-10 | 2-2 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 泰肖恩-普林斯 | SF | 24 | 6-14 | 1-2 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 昌西-比卢普斯 | PG | 25 | 4-8 | 2-4 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 安东尼奥-麦克戴斯 | PF | 31 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 拉希德-华莱士 | FC | 32 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 普里莫兹-布雷泽克 | 11 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 贾维斯-海耶斯 | 17 | 6-9 | 1-2 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
| 罗德尼-斯塔基 | 23 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 杰森-马克希尔 | 14 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 阿隆-阿弗拉罗 | 21 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 阿米尔-约翰逊 | 8 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 沃尔特-赫尔曼 | 7 | 2-2 | 1-1 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 统 计 | 0 | 45-77 | 8-15 | 16-21 | 7 | 29 | 36 | 33 | 22 | 9 | 12 | 4 | 114 | |
| 命中率 | 58.4% | 53.3% | 76.2% | |||||||||||
| 密尔沃基雄鹿 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 易建联 | PF | 31 | 6-12 | 0-0 | 0-1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 鲍比-西蒙斯 | GF | 22 | 2-7 | 0-2 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 迈克尔-里德 | GF | 31 | 6-13 | 2-4 | 4-5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 查理-贝尔 | GF | 28 | 1-8 | 0-3 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 安德鲁-博古特 | C | 32 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 查理-维兰纽瓦 | 17 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 罗耶尔-埃维 | 26 | 1-9 | 0-3 | 4-6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 杰克-沃斯库尔 | 12 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 丹-加祖里奇 | 21 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 埃维-斯多里 | 12 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 迈克尔-鲁芬 | 8 | 1-2 | 0-0 | 1-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 莫里斯-威廉姆斯 | 没有上场 LEFT ACHILLES TENDINITIS | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 26-72 | 2-12 | 15-26 | 16 | 22 | 38 | 14 | 17 | 4 | 21 | 3 | 69 | |
| 命中率 | 36.1% | 16.7% | 57.7% | |||||||||||


