| 夏洛特山猫 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 杰夫-麦金尼斯 | PG | 37 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 杰森-理查德森 | GF | 42 | 9-18 | 4-8 | 6-8 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 28 |
| 雷蒙德-费尔顿 | G | 44 | 2-8 | 0-1 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 埃梅卡-奥卡福 | FC | 35 | 4-11 | 0-0 | 2-4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| 杰拉德-华莱士 | F | 49 | 9-21 | 2-4 | 16-22 | 1 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 36 |
| 贾莱德-杜德利 | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 马特-卡洛尔 | 24 | 3-9 | 2-5 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 德里克-安德森 | 10 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 纳兹尔-莫罕默德 | 18 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 莱恩-霍林斯 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 杰玛里奥-戴维森 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 奥塞拉-哈林顿 | 没有上场 LEFT KNEE DISCOMFORT | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 34-81 | 10-20 | 29-40 | 11 | 30 | 41 | 21 | 19 | 12 | 10 | 5 | 107 | |
| 命中率 | 42.0% | 50.0% | 72.5% | |||||||||||
| 印第安纳步行者 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 迈克-邓利维 | GF | 34 | 7-16 | 2-4 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 18 |
| 安德烈-欧文斯 | G | 45 | 5-9 | 5-6 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| 特罗伊-墨菲 | FC | 36 | 6-10 | 3-6 | 2-2 | 2 | 7 | 9 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 17 |
| 杰梅因-奥尼尔 | FC | 43 | 10-26 | 0-1 | 0-0 | 4 | 9 | 13 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 20 |
| 丹尼-格兰杰 | F | 46 | 4-9 | 0-3 | 7-9 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 15 |
| 肖恩-威廉姆斯 | 13 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杰夫-福斯特 | 12 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 埃克-迪奥古 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 特拉维斯-迪纳尔 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马奎斯-丹尼尔斯 | 29 | 7-11 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 14 | |
| 斯蒂芬-格拉汉姆 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 卡里姆-拉什 | 没有上场 SORE RIGHT ANKLE | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 40-88 | 10-24 | 13-15 | 12 | 38 | 50 | 20 | 30 | 5 | 23 | 5 | 103 | |
| 命中率 | 45.5% | 41.7% | 86.7% | |||||||||||


