| 华盛顿奇才 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 德肖恩-史蒂文森 | SG | 25 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| 卡隆-巴特勒 | SF | 31 | 6-12 | 0-1 | 4-4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| 罗杰-梅森 | PG | 35 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 |
| 安托万-贾米森 | F | 30 | 6-11 | 2-4 | 1-2 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 布兰登-海伍德 | C | 24 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 多米尼克-马克圭尔 | 8 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安德雷-布拉奇 | 24 | 5-8 | 0-0 | 8-10 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 | |
| 尼克-杨 | 16 | 3-6 | 2-3 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 麦克-威尔克斯 | 23 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 达柳斯-桑盖拉 | 25 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| 安东尼奥-丹尼尔斯 | 没有上场 MCL SPRAIN, RIGHT KNEE | |||||||||||||
| 奥雷克谢-佩切罗夫 | 没有上场 RIGHT ANKLE FRACTURE | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 36-69 | 8-18 | 16-22 | 5 | 31 | 36 | 24 | 19 | 11 | 14 | 6 | 96 | |
| 命中率 | 52.2% | 44.4% | 72.7% | |||||||||||
| 迈阿密热火 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 犹多尼斯-哈斯勒姆 | PF | 30 | 2-9 | 0-0 | 1-2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 多雷尔-赖特 | GF | 13 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 里基-戴维斯 | GF | 38 | 8-16 | 3-6 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 22 |
| 德维恩-韦德 | G | 28 | 5-12 | 0-1 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 12 |
| 厄尔-巴伦 | C | 20 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 乔尔-安东尼 | 14 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 卢克-杰克逊 | 29 | 5-11 | 2-4 | 2-5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | |
| 戴奎恩-库克 | 34 | 3-10 | 1-3 | 2-2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| 马克-布朗特 | 16 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 亚历山大-约翰逊 | 19 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 沙奎尔-奥尼尔 | 没有上场 LEFT HIP BURSITIS | |||||||||||||
| 杰森-威廉姆斯 | 没有上场 LEFT KNEE INFLAMMATION | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 28-71 | 6-14 | 12-20 | 10 | 30 | 40 | 16 | 13 | 8 | 19 | 2 | 74 | |
| 命中率 | 39.4% | 42.9% | 60.0% | |||||||||||


