| 圣安东尼奥马刺 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 布鲁斯-鲍文 | SF | 38 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 托尼-帕克 | PG | 34 | 6-17 | 0-1 | 6-7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| 迈克尔-芬利 | GF | 30 | 3-9 | 3-4 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 蒂姆-邓肯 | FC | 35 | 13-22 | 0-0 | 8-9 | 6 | 12 | 18 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 34 |
| 法布里希奥-奥博托 | C | 25 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 马努-吉诺比利 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 艾米-乌度卡 | 29 | 7-11 | 1-3 | 2-2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | |
| 布伦特-巴里 | 24 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 杰奎-沃恩 | 14 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 马特-邦纳尔 | 10 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 罗伯特-霍里 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 弗朗西斯科-埃尔森 | 没有上场 SPRAINED RIGHT ANKLE | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 37-82 | 5-13 | 20-26 | 13 | 39 | 52 | 25 | 11 | 3 | 12 | 2 | 99 | |
| 命中率 | 45.1% | 38.5% | 76.9% | |||||||||||
| 洛杉矶快船 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 卡蒂诺-莫布里 | SG | 41 | 7-17 | 1-2 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 16 |
| 布莱文-奈特 | PG | 22 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 约什-鲍威尔 | F | 12 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾尔-索顿 | F | 43 | 10-17 | 1-2 | 4-5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 25 |
| 克里斯-卡曼 | C | 41 | 8-17 | 0-0 | 4-4 | 2 | 8 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 20 |
| 蒂姆-托马斯 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 里奇-弗拉姆 | 25 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 丹-迪考 | 26 | 3-7 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 昆顿-罗斯 | 19 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 萨姆-卡塞尔 | 9 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 阿隆-威廉姆斯 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 科里-马盖蒂 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 38-82 | 5-9 | 9-12 | 6 | 27 | 33 | 22 | 21 | 5 | 8 | 8 | 90 | |
| 命中率 | 46.3% | 55.6% | 75.0% | |||||||||||


