| 印第安纳步行者 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 斯蒂芬-杰克逊 | G | 39 | 5-11 | 2-7 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 贾马尔-廷斯利 | G | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 奥斯丁-克罗希尔 | F | 19 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 罗恩-阿泰斯特 | F | 36 | 10-15 | 3-5 | 7-10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 30 |
| 杰梅因-奥尼尔 | C | 34 | 8-17 | 0-1 | 4-5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| 斯科特-波拉德 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 萨马基-沃克 | 4 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 丹尼-格兰杰 | 18 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 萨鲁纳斯-贾斯科维休斯 | 18 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 安东尼-约翰逊 | 28 | 7-8 | 3-3 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | |
| 弗雷德-琼斯 | 34 | 3-7 | 1-4 | 0-2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 约纳森-本德尔 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 36-69 | 10-25 | 20-26 | 8 | 29 | 37 | 23 | 19 | 6 | 14 | 4 | 102 | |
| 命中率 | 52.2% | 40.0% | 76.9% | |||||||||||
| 新泽西篮网 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 文斯-卡特 | G | 31 | 8-13 | 2-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 |
| 杰森-基德 | G | 30 | 4-11 | 1-5 | 1-1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 斯科特-帕吉特 | F | 30 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 4 | 7 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 理查德-杰弗森 | F | 29 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 内纳德-科斯蒂奇 | C | 24 | 3-7 | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 杰夫-麦金尼斯 | 28 | 3-11 | 0-1 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 马克-杰克逊 | 23 | 2-6 | 0-0 | 4-6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 佐兰-普拉尼尼奇 | 17 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 拉蒙德-穆雷 | 15 | 4-9 | 1-2 | 3-4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 林顿-约翰逊三世 | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杰奎-沃恩 | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杰森-科林斯 | DND - Rt Lower Leg Muscle Strain | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 35-82 | 6-16 | 14-18 | 14 | 23 | 37 | 20 | 21 | 8 | 11 | 1 | 90 | |
| 命中率 | 42.7% | 37.5% | 77.8% | |||||||||||

