| 克里夫兰骑士 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 勒布朗-詹姆斯 | SF | 42 | 10-18 | 0-1 | 1-1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 21 |
| 埃里克-斯诺 | PG | 19 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 德鲁-古登 | PF | 35 | 8-11 | 0-0 | 5-6 | 1 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 亚历山大-帕夫洛维奇 | GF | 23 | 2-9 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 | C | 32 | 5-11 | 0-0 | 2-2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| 伊拉-纽贝尔 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 达蒙-琼斯 | 10 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 香农-布朗 | 21 | 3-10 | 1-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 安德森-瓦莱乔 | 26 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 拉里-休斯 | 30 | 1-9 | 0-2 | 7-8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
| 德维恩-琼斯 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 德文-布朗 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 32-75 | 3-12 | 19-23 | 8 | 31 | 39 | 23 | 23 | 2 | 18 | 7 | 86 | |
| 命中率 | 42.7% | 25.0% | 82.6% | |||||||||||
| 费城76人 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 威利-格林 | SG | 27 | 4-13 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 安德烈-米勒 | PG | 33 | 7-14 | 0-0 | 6-6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 雷吉-埃文斯 | PF | 33 | 1-8 | 0-0 | 2-2 | 5 | 9 | 14 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 安德烈-伊戈达拉 | GF | 33 | 6-12 | 2-5 | 6-9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 20 |
| 萨穆埃尔-戴勒姆波特 | C | 43 | 6-9 | 0-0 | 4-6 | 7 | 12 | 19 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 16 |
| 赛迪斯-杨 | 11 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 杰森-史密斯 | 13 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 路易斯-威廉姆斯 | 20 | 3-10 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 凯尔-科弗尔 | 27 | 4-11 | 2-5 | 3-3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
| 凯文-奥利 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 凯尔文-布斯 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 罗德尼-卡尼 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 32-83 | 5-14 | 23-28 | 14 | 31 | 45 | 15 | 20 | 9 | 15 | 5 | 92 | |
| 命中率 | 38.6% | 35.7% | 82.1% | |||||||||||


