119
球队 1 2 3 4 总分
    山猫  34 33 30 22 119
    雷霆  22 32 18 34 106
比赛时间: 2006-02-07 08:30   比赛球馆: 山猫球馆      
106
夏洛特山猫 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
雷蒙德-费尔顿 G 44 8-11 2-2 6-6 2 3 5 9 3 0 4 0 24
布莱文-奈特 G 39 6-12 0-0 3-4 2 5 7 9 4 6 3 0 15
梅尔文-依莱 F 37 11-16 0-0 1-1 1 4 5 3 4 0 4 2 23
朱梅因-琼斯 F 34 9-17 3-7 2-5 3 4 7 1 6 2 1 0 23
普里莫兹-布雷泽克 C 16 1-1 0-0 1-4 1 3 4 3 4 0 1 0 3
凯文-伯莱森 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伯纳德-罗宾逊 25 6-12 1-1 3-4 1 1 2 2 4 2 0 0 16
卡里姆-拉什 24 2-5 2-3 1-2 0 2 2 1 2 2 2 1 7
马特-卡洛尔 4 1-4 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
杰克-沃斯库尔 12 3-5 0-0 0-0 1 1 2 1 3 0 2 3 6
杰拉德-华莱士 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿兰-安德森 Did Not Dress - Medial Tibia Bone Bruise
统 计   240 47-83 8-15 17-26 11 23 34 29 30 12 17 6 119
命中率   56.6% 53.3% 65.4%  
西雅图超音速 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
雷-阿伦 G 41 12-22 3-8 4-4 1 5 6 1 3 1 3 0 31
卢克-里德诺 G 35 6-14 1-2 5-5 2 0 2 9 5 4 1 0 18
拉沙德-刘易斯 F 38 9-21 1-5 3-4 1 3 4 3 4 0 5 0 22
尼克-科里森 F 12 2-2 0-0 4-6 2 1 3 1 4 0 2 0 8
罗伯特-斯威夫特 C 10 0-2 0-0 0-0 2 2 4 0 3 0 1 0 0
罗纳德-穆雷 24 2-4 0-0 4-4 1 2 3 1 2 0 1 0 8
达米恩-威尔金斯 21 3-9 0-1 2-2 1 2 3 4 2 0 1 1 8
雷吉-埃文斯 22 1-3 0-0 2-5 2 7 9 0 3 1 1 0 4
乔汉-佩特洛 18 3-3 0-0 0-0 0 1 1 0 2 1 2 0 6
马汀-克里夫斯 14 0-2 0-1 1-2 1 1 2 2 1 1 1 0 1
弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
米基-摩尔 Did Not Dress - Right Quad Strain
统 计   240 38-82 5-17 25-32 13 24 37 21 29 8 18 1 106
命中率   46.3% 29.4% 78.1%