101
球队 1 2 3 4 总分
    公牛  23 25 25 28 101
    尼克斯  19 26 19 32 96
比赛时间: 2007-12-15 09:30   比赛球馆: 联航中心      球迷讨论热线
96
芝加哥公牛 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
本-戈登 SG 28 4-11 0-2 3-3 0 5 5 2 2 0 3 0 11
乔-史密斯 PF 21 4-12 0-0 0-0 3 2 5 1 1 0 1 0 8
洛尔-邓 GF 44 13-19 0-0 3-4 0 10 10 2 2 0 3 1 29
柯克-辛里奇 G 46 5-12 1-5 4-4 2 10 12 14 2 2 4 3 15
本-华莱士 C 33 1-4 0-0 0-0 6 4 10 0 2 2 2 3 2
克里斯-杜洪 22 2-5 1-2 4-4 0 0 0 4 2 1 0 0 9
安德烈斯-诺西奥尼 28 6-13 3-7 2-4 0 2 2 3 2 0 1 5 17
乔金-诺阿 17 4-7 0-0 2-2 1 1 2 0 4 0 1 3 10
阿德里安-格里芬 没有上场 教练安排
阿隆-格雷 没有上场 教练安排
萨波-索夫洛萨 没有上场 教练安排
泰鲁斯-托马斯 没有上场 SUSPENDED BY LEAGUE
统 计   0 39-83 5-16 18-21 12 34 46 26 17 5 15 15 101
命中率   47.0% 31.3% 85.7%  
纽约尼克斯 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
贾马尔-克劳福德 SG 44 7-22 2-5 2-2 1 4 5 5 3 2 2 0 18
扎克-兰多夫 PF 40 10-21 1-2 6-6 3 12 15 5 3 0 3 0 27
贾莱德-杰弗里斯 GF 22 2-4 1-2 0-4 1 2 3 0 2 3 0 0 5
弗雷德-琼斯 GF 41 7-13 4-6 4-5 0 1 1 6 4 1 0 0 22
埃迪-科里 C 13 0-5 0-0 0-0 2 1 3 1 2 0 1 0 0
大卫-李 25 4-7 0-0 4-4 1 2 3 0 0 1 0 0 12
马蒂-科林斯 23 0-3 0-0 0-0 1 2 3 4 2 2 3 0 0
威尔森-钱德勒 8 3-7 0-0 0-0 1 2 3 1 1 0 1 0 6
内特-罗宾逊 3 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
马里克-罗斯 5 0-1 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 0 0 0
雷纳多-巴尔克曼 15 2-3 0-0 0-0 2 3 5 0 4 1 2 2 4
兰多夫-莫里斯 没有上场 教练安排
统 计   0 36-87 8-15 16-21 13 30 43 23 22 10 12 2 96
命中率   41.4% 53.3% 76.2%