91
球队 1 2 3 4 总分
    灰熊  19 25 22 25 91
    快船  24 22 22 30 98
比赛时间: 2007-12-15 09:00   比赛球馆: 联邦特快运动中心      球迷讨论热线
98
孟菲斯灰熊 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
达蒙-斯塔德迈尔 PG 24 3-8 1-3 0-0 2 1 3 3 1 0 3 0 7
迈克-米勒 GF 42 9-15 3-7 2-2 1 4 5 4 3 0 6 0 23
鲁迪-盖伊 GF 28 5-11 0-4 2-2 1 3 4 0 5 1 3 0 12
胡安-卡洛斯-纳瓦罗 G 25 2-8 2-7 2-2 0 5 5 0 0 1 4 0 8
达科-米利西奇 FC 31 3-9 0-0 0-0 2 10 12 2 3 3 1 1 6
哈基姆-瓦里克 27 7-13 0-0 6-6 3 1 4 0 6 0 3 1 20
斯特罗迈尔-斯威夫特 23 1-6 0-0 2-2 1 8 9 1 3 1 1 2 4
泰伦斯-金希 12 0-2 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
凯尔-洛瑞 25 1-6 0-1 7-8 1 3 4 3 5 1 4 1 9
安德烈-布朗 5 1-1 0-0 0-0 1 1 2 1 1 0 0 0 2
布莱恩-卡迪纳尔 没有上场 教练安排
凯西-雅克布森 没有上场 教练安排
统 计   0 32-79 6-22 21-22 12 36 48 15 28 7 25 5 91
命中率   40.5% 27.3% 95.5%  
洛杉矶快船 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
卡蒂诺-莫布里 SG 42 6-14 2-5 3-5 1 2 3 6 3 2 5 0 17
布莱文-奈特 PG 25 2-7 0-0 2-2 0 1 1 2 2 4 0 0 6
科里-马盖蒂 GF 33 7-11 0-0 9-13 1 1 2 4 2 1 3 0 23
蒂姆-托马斯 F 13 0-2 0-0 2-2 0 0 0 1 1 0 1 0 2
克里斯-卡曼 C 42 9-16 0-0 5-5 3 13 16 2 5 2 2 3 23
艾尔-索顿 22 4-12 0-0 2-4 2 5 7 0 5 1 0 1 10
里奇-弗拉姆 7 1-2 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 2
丹-迪考 23 1-5 1-4 0-0 0 1 1 4 3 1 2 0 3
阿隆-威廉姆斯 3 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 2 0 2 1 0
保罗-戴维斯 16 2-7 0-0 0-3 4 4 8 0 1 4 1 0 4
昆顿-罗斯 14 3-5 0-0 2-2 0 1 1 1 2 1 0 1 8
约什-鲍威尔 没有上场 教练安排
统 计   0 35-81 3-9 25-36 11 30 41 21 27 16 16 6 98
命中率   43.2% 33.3% 69.4%