| 丹佛掘金 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 卡梅罗-安东尼 | SF | 40 | 10-28 | 1-1 | 11-13 | 4 | 6 | 10 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 32 |
| 安东尼-卡特 | PG | 28 | 6-9 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 肯扬-马丁 | PF | 35 | 4-5 | 0-0 | 3-5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 阿伦-艾弗森 | G | 45 | 8-16 | 0-2 | 6-6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 22 |
| 马库斯-坎比 | C | 38 | 6-13 | 0-0 | 2-2 | 4 | 11 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 |
| 埃东多-纳胡拉 | 23 | 4-5 | 2-2 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| JR-史密斯 | 8 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 亚休巴-迪亚瓦拉 | 6 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利纳斯-克雷扎 | 16 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 鲍比-琼斯 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 杰拉尼-麦考伊 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 沃恩-韦弗 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 39-84 | 5-13 | 22-27 | 10 | 33 | 43 | 25 | 19 | 9 | 13 | 8 | 105 | |
| 命中率 | 46.4% | 38.5% | 81.5% | |||||||||||
| 新奥尔良黄蜂 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 简奈罗-帕戈 | PG | 38 | 4-17 | 1-3 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 克里斯-保罗 | PG | 37 | 12-20 | 1-6 | 5-6 | 0 | 4 | 4 | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 | 30 |
| 大卫-威斯特 | PF | 42 | 12-23 | 0-2 | 1-1 | 3 | 13 | 16 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 25 |
| 拉素尔-巴特勒 | GF | 42 | 6-11 | 4-7 | 2-3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 泰森-钱德勒 | C | 30 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 朱利安-赖特 | 10 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 鲍比-杰克逊 | 21 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 希尔顿-阿姆斯特朗 | 14 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 梅尔文-依莱 | 6 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 马库斯-文尼休斯 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 莫里斯-皮特森 | 没有上场 STRAINED BACK MUSCLE | |||||||||||||
| 佩贾-斯托亚科维奇 | 没有上场 STRAINED LEFT GROIN | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 40-85 | 7-19 | 12-15 | 11 | 30 | 41 | 25 | 28 | 4 | 17 | 3 | 99 | |
| 命中率 | 47.1% | 36.8% | 80.0% | |||||||||||


