| 休斯敦火箭 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 肖恩-巴蒂尔 | SF | 36 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 拉夫-阿尔斯通 | PG | 35 | 4-8 | 2-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 特雷西-麦克格雷迪 | GF | 42 | 13-25 | 3-6 | 0-5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 29 |
| 查克-海耶斯 | F | 41 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 5 | 6 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 姚明 | C | 44 | 9-21 | 0-0 | 3-6 | 2 | 11 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 21 |
| 路易斯-斯科拉 | 11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 卢瑟-海德 | 19 | 2-4 | 1-3 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 邦奇-威尔斯 | 12 | 3-5 | 0-0 | 2-9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 迈克-詹姆斯 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 迪坎贝-穆托姆博 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 史蒂夫-弗朗西斯 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 柯克-斯奈德 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 34-74 | 6-15 | 6-22 | 10 | 37 | 47 | 25 | 15 | 6 | 12 | 8 | 80 | |
| 命中率 | 45.9% | 40.0% | 27.3% | |||||||||||
| 底特律活塞 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 理查德-汉密尔顿 | SG | 39 | 6-15 | 2-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 泰肖恩-普林斯 | SF | 36 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 昌西-比卢普斯 | PG | 37 | 6-17 | 0-4 | 3-5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| 安东尼奥-麦克戴斯 | PF | 31 | 5-12 | 0-1 | 2-2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 拉希德-华莱士 | FC | 33 | 7-17 | 2-6 | 5-5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 杰森-马克希尔 | 32 | 3-7 | 0-0 | 3-6 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 贾维斯-海耶斯 | 12 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 罗纳德-穆雷 | 11 | 1-5 | 0-0 | 0-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 阿隆-阿弗拉罗 | 9 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 阿米尔-约翰逊 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 纳兹尔-莫罕默德 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 林奇-亨特 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 30-83 | 4-15 | 13-22 | 12 | 32 | 44 | 15 | 18 | 4 | 9 | 2 | 77 | |
| 命中率 | 36.1% | 26.7% | 59.1% | |||||||||||


