108
球队 1 2 3 4 总分
    山猫  20 23 36 29 108
    快船  21 34 17 31 103
比赛时间: 2007-12-13 08:00   比赛球馆: 山猫球馆      球迷讨论热线
103
夏洛特山猫 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
杰森-理查德森 GF 34 3-13 1-4 1-1 1 7 8 5 4 2 2 1 8
雷蒙德-费尔顿 G 36 10-17 2-3 4-5 0 2 2 6 5 2 3 0 26
埃梅卡-奥卡福 FC 43 9-18 0-0 7-12 7 9 16 4 1 1 1 3 25
杰拉德-华莱士 F 44 11-18 2-3 1-2 0 6 6 3 3 1 4 0 25
普里莫兹-布雷泽克 C 18 1-1 0-0 0-0 1 2 3 0 1 0 0 1 2
杰夫-麦金尼斯 26 3-5 0-0 2-3 0 3 3 8 2 0 0 0 8
莱恩-霍林斯 12 0-1 0-0 2-2 1 3 4 0 3 0 1 1 2
马特-卡洛尔 16 1-2 1-2 4-4 0 0 0 0 3 1 0 0 7
奥塞拉-哈林顿 8 2-4 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 4
沃尔特-赫尔曼 3 0-1 0-1 1-2 0 1 1 0 1 0 0 0 1
贾莱德-杜德利 没有上场 教练安排
德里克-安德森 没有上场 教练安排
统 计   0 40-80 6-13 22-31 10 34 44 26 23 7 11 7 108
命中率   50.0% 46.2% 71.0%  
洛杉矶快船 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
卡蒂诺-莫布里 SG 44 3-10 2-4 4-5 0 2 2 4 2 0 1 2 12
布莱文-奈特 PG 21 1-3 0-0 0-0 0 1 1 3 4 2 3 0 2
科里-马盖蒂 GF 35 9-14 1-3 4-7 0 4 4 3 4 1 2 0 23
蒂姆-托马斯 F 39 5-17 2-8 4-4 2 5 7 5 4 0 2 0 16
克里斯-卡曼 C 41 6-13 0-0 5-7 4 9 13 1 2 2 4 0 17
丹-迪考 27 5-7 4-6 2-2 0 4 4 5 4 0 2 0 16
保罗-戴维斯 12 2-5 0-0 0-0 2 1 3 0 1 0 0 1 4
阿隆-威廉姆斯 3 2-3 0-0 1-1 0 0 0 0 1 0 0 1 5
艾尔-索顿 12 1-3 0-0 2-2 2 0 2 0 0 0 0 1 4
鲁本-帕特森 6 1-3 0-0 2-3 0 3 3 0 2 0 0 0 4
昆顿-罗斯 没有上场 BACK CONTUSION
约什-鲍威尔 没有上场 教练安排
统 计   0 35-78 9-21 24-31 10 29 39 21 24 5 14 5 103
命中率   44.9% 42.9% 77.4%