| 俄克拉荷马城雷霆 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 凯文-杜兰特 | GF | 40 | 12-20 | 3-5 | 8-12 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 35 |
| 达米恩-威尔金斯 | GF | 33 | 3-12 | 1-4 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 |
| 德隆蒂-韦斯特 | G | 21 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 克里斯-威尔考克斯 | FC | 32 | 4-10 | 0-0 | 4-6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 科特-托马斯 | FC | 29 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 16 | 18 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 厄尔-沃特森 | 27 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 沃利-斯泽比亚克 | 20 | 1-6 | 1-2 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 乔汉-佩特洛 | 15 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
| 杰夫-格林 | 23 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12 | |
| 迈克尔-格拉贝尔 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 尼克-科里森 | 没有上场 RIGHT NASAL WALL FRACTURE | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 35-82 | 6-13 | 19-26 | 8 | 47 | 55 | 23 | 22 | 10 | 20 | 10 | 95 | |
| 命中率 | 42.7% | 46.2% | 73.1% | |||||||||||
| 印第安纳步行者 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 贾马尔-廷斯利 | PG | 38 | 2-6 | 1-4 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 |
| 迈克-邓利维 | GF | 34 | 6-15 | 2-3 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 14 |
| 杰夫-福斯特 | FC | 23 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 5 | 9 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 杰梅因-奥尼尔 | FC | 27 | 4-10 | 0-0 | 4-4 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 丹尼-格兰杰 | F | 41 | 4-18 | 1-7 | 12-15 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21 |
| 肖恩-威廉姆斯 | 17 | 4-10 | 1-5 | 4-6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
| 特罗伊-墨菲 | 24 | 4-13 | 1-5 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| 卡里姆-拉什 | 8 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 安德烈-欧文斯 | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大卫-哈里森 | 18 | 5-9 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 10 | |
| 特拉维斯-迪纳尔 | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 斯蒂芬-格拉汉姆 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 33-92 | 6-25 | 21-28 | 12 | 36 | 48 | 21 | 21 | 10 | 14 | 8 | 93 | |
| 命中率 | 35.9% | 24.0% | 75.0% | |||||||||||


