| 亚特兰大鹰队 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 安东尼-约翰逊 | PG | 26 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 马文-威廉姆斯 | GF | 35 | 6-13 | 0-0 | 6-6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 乔-约翰逊 | G | 41 | 5-20 | 2-8 | 5-5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 17 |
| 埃尔-霍弗德 | FC | 33 | 3-4 | 0-0 | 3-6 | 1 | 14 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 约什-史密斯 | F | 34 | 6-10 | 1-1 | 3-5 | 1 | 8 | 9 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 16 |
| 谢尔顿-威廉姆斯 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 扎扎-帕楚里亚 | 21 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 约什-柴尔德里斯 | 22 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 泰伦-卢 | 21 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 马里奥-韦斯特 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 所罗门-琼斯 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 萨利姆-斯塔德迈尔 | 没有上场 SPRAINED RIGHT ANKLE | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 31-68 | 6-15 | 18-25 | 6 | 35 | 41 | 22 | 17 | 5 | 19 | 4 | 86 | |
| 命中率 | 45.6% | 40.0% | 72.0% | |||||||||||
| 新奥尔良黄蜂 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 克里斯-保罗 | PG | 36 | 8-13 | 2-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 大卫-威斯特 | PF | 43 | 7-17 | 0-0 | 8-10 | 6 | 11 | 17 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 22 |
| 莫里斯-皮特森 | GF | 24 | 5-11 | 2-5 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 佩贾-斯托亚科维奇 | GF | 32 | 2-12 | 0-6 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 泰森-钱德勒 | C | 18 | 2-6 | 0-0 | 2-5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 梅尔文-依莱 | 14 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 鲍比-杰克逊 | 18 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 拉素尔-巴特勒 | 17 | 2-8 | 0-2 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 简奈罗-帕戈 | 18 | 5-9 | 1-3 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| 朱利安-赖特 | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 希尔顿-阿姆斯特朗 | 17 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| 马库斯-文尼休斯 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 35-86 | 5-20 | 17-22 | 16 | 33 | 49 | 15 | 20 | 9 | 12 | 1 | 92 | |
| 命中率 | 40.7% | 25.0% | 77.3% | |||||||||||

