| 华盛顿奇才 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 德肖恩-史蒂文森 | SG | 24 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 卡隆-巴特勒 | SF | 34 | 5-13 | 0-1 | 3-3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 安东尼奥-丹尼尔斯 | PG | 41 | 4-12 | 0-2 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 |
| 安托万-贾米森 | F | 35 | 11-23 | 4-8 | 4-4 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 布兰登-海伍德 | C | 24 | 4-8 | 0-0 | 9-9 | 4 | 6 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 安德雷-布拉奇 | 26 | 5-11 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | |
| 罗杰-梅森 | 19 | 3-8 | 2-7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 达柳斯-桑盖拉 | 20 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 尼克-杨 | 15 | 6-9 | 2-3 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| 多米尼克-马克圭尔 | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 奥雷克谢-佩切罗夫 | 没有上场 RIGHT ANKLE FRACTURE | |||||||||||||
| 吉尔伯特-阿里纳斯 | 没有上场 SORE LEFT KNEE | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 40-89 | 8-22 | 21-22 | 16 | 26 | 42 | 26 | 24 | 10 | 8 | 3 | 109 | |
| 命中率 | 44.9% | 36.4% | 95.5% | |||||||||||
| 波特兰开拓者 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 史蒂夫-布雷克 | PG | 34 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 马泰尔-韦伯斯特 | GF | 30 | 5-12 | 1-2 | 2-4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 布兰顿-罗伊 | G | 33 | 2-8 | 1-3 | 7-10 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 钱宁-弗莱 | FC | 14 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 拉玛库斯-阿尔德里奇 | FC | 39 | 8-17 | 0-0 | 2-3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| 乔尔-普尔兹比拉 | 28 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| 贾莱特-杰克 | 22 | 5-7 | 2-4 | 6-7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | |
| 陶林-格林 | 12 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 特拉维斯-奥特罗 | 21 | 3-7 | 1-4 | 4-6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| 里夫-拉弗伦茨 | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 赛尔吉奥-罗德里格斯 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 詹姆斯-琼斯 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 31-70 | 6-19 | 22-31 | 10 | 31 | 41 | 19 | 19 | 3 | 17 | 7 | 90 | |
| 命中率 | 44.3% | 31.6% | 71.0% | |||||||||||


