| 犹他爵士 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 基斯-迈克里奥德 | G | 23 | 2-9 | 0-1 | 3-5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 米尔特-佩拉西奥 | G | 39 | 8-15 | 0-1 | 3-6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 19 |
| 梅米特-奥库 | F | 29 | 5-13 | 1-3 | 4-4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 安德烈-基里连科 | F | 43 | 4-7 | 0-2 | 16-17 | 3 | 8 | 11 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 24 |
| 杰隆-科林斯 | C | 22 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 科里斯-亨弗里斯 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 德文-布朗 | 6 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 格雷格-奥斯特塔格 | 19 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| 马特-哈普林 | 28 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 德隆-威廉姆斯 | 26 | 3-7 | 1-1 | 4-5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
| 戈登-吉里塞克 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CJ-迈尔斯 | 没有上场 - DND - Tendinitis left achilles | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 27-68 | 2-8 | 33-41 | 14 | 30 | 44 | 12 | 26 | 11 | 18 | 6 | 89 | |
| 命中率 | 39.7% | 25.0% | 80.5% | |||||||||||
| 萨克拉门托国王 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 迈克-毕比 | G | 41 | 4-16 | 1-6 | 6-6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 15 |
| 邦奇-威尔斯 | G | 36 | 3-11 | 0-0 | 2-5 | 7 | 3 | 10 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 8 |
| 罗恩-阿泰斯特 | F | 36 | 7-17 | 2-5 | 4-6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 20 |
| 肯尼-托马斯 | F | 32 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 谢里夫-阿布杜-拉希姆 | C | 37 | 4-9 | 0-1 | 6-8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 凯文-马丁 | 21 | 3-8 | 1-2 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 布莱恩-斯基纳 | 17 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 弗朗西斯科-加西亚 | 9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 科利斯-威廉姆森 | 7 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 杰森-哈特 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 贾马尔-桑普森 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 罗尼-普莱斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 25-73 | 4-14 | 25-35 | 18 | 25 | 43 | 11 | 26 | 12 | 18 | 4 | 79 | |
| 命中率 | 34.2% | 28.6% | 71.4% | |||||||||||


