| 夏洛特山猫 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 布莱文-奈特 | G | 41 | 4-8 | 0-0 | 7-8 | 0 | 4 | 4 | 10 | 5 | 6 | 8 | 0 | 15 |
| 雷蒙德-费尔顿 | G | 37 | 4-9 | 2-3 | 6-9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 16 |
| 梅尔文-依莱 | F | 33 | 4-9 | 0-0 | 3-5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| 朱梅因-琼斯 | F | 40 | 13-20 | 5-8 | 0-0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 31 |
| 普里莫兹-布雷泽克 | C | 38 | 9-21 | 0-0 | 4-5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 凯文-伯莱森 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿兰-安德森 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 伯纳德-罗宾逊 | 11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 杰克-沃斯库尔 | 17 | 2-4 | 0-0 | 3-5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 卡里姆-拉什 | 20 | 3-9 | 1-4 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
| 杰拉德-华莱士 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马特-卡洛尔 | Did Not Dress - Medial Tibia Bone Bruise | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 39-81 | 8-15 | 26-36 | 13 | 26 | 39 | 24 | 29 | 17 | 16 | 3 | 112 | |
| 命中率 | 48.1% | 53.3% | 72.2% | |||||||||||
| 洛杉矶湖人 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 斯马什-帕克 | G | 41 | 7-12 | 5-8 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 19 |
| 科比-布莱恩特 | G | 41 | 12-18 | 2-7 | 9-9 | 0 | 9 | 9 | 5 | 2 | 4 | 7 | 0 | 35 |
| 德文-乔治 | F | 34 | 2-9 | 1-4 | 7-9 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| 夸梅-布朗 | F | 22 | 3-9 | 0-0 | 2-3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 克里斯-米姆 | C | 31 | 5-8 | 0-0 | 5-6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 卢克-沃顿 | 25 | 1-6 | 0-1 | 7-9 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | |
| 布莱恩-库克 | 19 | 1-8 | 0-1 | 0-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 萨沙-武贾切奇 | 15 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安德鲁-拜纳姆 | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 德文-格林 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拉玛尔-奥多姆 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 沃恩-韦弗 | Did Not Dress - Sprained Rib | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 32-74 | 8-22 | 30-38 | 15 | 31 | 46 | 21 | 30 | 11 | 23 | 3 | 102 | |
| 命中率 | 43.2% | 36.4% | 78.9% | |||||||||||

