| 亚特兰大鹰队 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 乔-约翰逊 | G | 40 | 8-13 | 2-4 | 5-6 | 1 | 3 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 罗耶尔-埃维 | G | 16 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 约什-史密斯 | F | 35 | 7-15 | 0-0 | 1-2 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 15 |
| 艾尔-哈林顿 | F | 38 | 7-20 | 0-2 | 4-6 | 5 | 7 | 12 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 扎扎-帕楚里亚 | C | 34 | 2-9 | 0-0 | 6-8 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 伊斯特班-巴蒂斯塔 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 萨利姆-斯塔德迈尔 | 6 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马文-威廉姆斯 | 19 | 1-5 | 0-1 | 4-4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 约什-柴尔德里斯 | 19 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 泰伦-卢 | 27 | 4-7 | 2-4 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| 约翰-爱德华兹 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 托尼-德尔克 | DND - Coach's Decision | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 35-84 | 5-16 | 21-28 | 20 | 23 | 43 | 21 | 23 | 5 | 5 | 6 | 96 | |
| 命中率 | 41.7% | 31.3% | 75.0% | |||||||||||
| 奥兰多魔术 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 史蒂夫-弗朗西斯 | G | 40 | 11-19 | 2-2 | 6-7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 30 |
| 德肖恩-史蒂文森 | G | 35 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 德怀特-霍华德 | F | 39 | 9-11 | 0-0 | 6-12 | 4 | 12 | 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 24 |
| 希度-特科格鲁 | F | 34 | 5-13 | 0-1 | 5-6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 托尼-巴蒂 | C | 39 | 4-11 | 0-0 | 1-4 | 4 | 9 | 13 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 肯杨-杜林 | 17 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 斯特西-奥格蒙 | 14 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 帕特-加里蒂 | 11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马里奥-卡苏 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特拉维斯-迪纳尔 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特伦斯-莫里斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 格兰特-希尔 | DND - Rehab, Hernia Injury | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 37-73 | 2-3 | 18-31 | 14 | 31 | 45 | 18 | 23 | 2 | 12 | 6 | 94 | |
| 命中率 | 50.7% | 66.7% | 58.1% | |||||||||||


