104
球队 1 2 3 4 总分
    猛龙  30 34 20 20 104
    尼克斯  17 30 24 19 90
比赛时间: 2006-02-04 08:00   比赛球馆: 加拿大航空球馆      
90
多伦多猛龙 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
迈克-詹姆斯 G 34 6-16 2-6 1-2 0 2 2 10 2 1 2 0 15
莫里斯-皮特森 G 37 6-11 3-5 6-6 0 4 4 1 4 4 4 0 21
查理-维兰纽瓦 F 32 7-18 2-6 2-2 3 6 9 1 1 0 1 0 18
克里斯-波什 F 44 7-18 0-0 15-17 3 4 7 2 2 1 2 1 29
佩普-索 C 11 3-5 0-0 0-0 2 2 4 0 6 1 1 0 6
达里克-马丁 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔伊-格拉汉姆 18 2-3 1-2 0-0 0 1 1 0 2 0 1 0 5
劳伦-伍兹 18 2-4 0-0 0-0 5 3 8 0 3 1 0 1 4
何塞-卡尔德隆 21 1-3 0-0 0-0 2 2 4 5 1 0 1 0 2
马特-邦纳尔 20 2-6 0-3 0-0 2 1 3 0 4 1 0 3 4
埃里克-威廉姆斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安东尼奥-戴维斯 NWT - Trade
统 计   240 36-84 8-22 24-27 17 25 42 19 25 9 12 5 104
命中率   42.9% 36.4% 88.9%  
纽约尼克斯 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
贾马尔-克劳福德 G 41 4-13 1-5 2-3 1 4 5 6 3 0 4 1 11
昆廷-理查德森 G 17 4-6 4-6 1-2 0 1 1 0 1 0 2 0 13
昆廷-伍兹 F 33 3-4 1-1 0-0 0 7 7 2 4 0 6 1 7
莫里斯-泰勒 F 17 4-6 0-0 0-0 0 0 0 2 3 0 2 0 8
埃迪-科里 C 32 5-8 0-0 7-11 1 4 5 0 4 1 2 5 17
大卫-李 22 4-5 0-0 2-3 2 4 6 3 0 0 1 0 10
钱宁-弗莱 19 4-8 0-1 4-4 1 2 3 1 4 0 1 3 12
特雷沃-阿里扎 17 0-0 0-0 1-4 1 1 2 3 2 2 2 1 1
内特-罗宾逊 17 1-7 0-2 7-8 0 2 2 3 2 1 0 0 9
杰齐-巴特勒 14 1-3 0-0 0-0 1 2 3 0 4 1 1 3 2
马里克-罗斯 5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
杰伦-罗斯 DND - Trade
统 计   240 30-61 6-15 24-35 7 27 34 20 27 6 21 14 90
命中率   49.2% 40.0% 68.6%