| 芝加哥公牛 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 本-戈登 | SG | 43 | 9-18 | 3-7 | 4-4 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 25 |
| 洛尔-邓 | GF | 35 | 4-12 | 1-1 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| 柯克-辛里奇 | G | 34 | 3-12 | 1-5 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 8 |
| 泰鲁斯-托马斯 | F | 43 | 10-16 | 0-0 | 1-4 | 4 | 8 | 12 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 21 |
| 本-华莱士 | C | 25 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 安德烈斯-诺西奥尼 | 28 | 6-15 | 2-8 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| 阿隆-格雷 | 3 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 克里斯-杜洪 | 19 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| 乔-史密斯 | 11 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 阿德里安-格里芬 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 维克多-卡亚帕 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 萨波-索夫洛萨 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 33-86 | 7-24 | 12-19 | 12 | 24 | 36 | 18 | 23 | 11 | 15 | 7 | 85 | |
| 命中率 | 38.4% | 29.2% | 63.2% | |||||||||||
| 费城76人 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 威利-格林 | SG | 38 | 5-15 | 0-2 | 3-3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| 安德烈-米勒 | PG | 41 | 10-18 | 0-0 | 5-7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 雷吉-埃文斯 | PF | 28 | 3-7 | 0-0 | 3-6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 9 |
| 安德烈-伊戈达拉 | GF | 45 | 8-17 | 0-2 | 6-7 | 2 | 8 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 22 |
| 萨穆埃尔-戴勒姆波特 | C | 31 | 5-9 | 0-0 | 4-6 | 5 | 6 | 11 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 14 |
| 杰森-史密斯 | 14 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 罗德尼-卡尼 | 8 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 凯尔文-布斯 | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 路易斯-威廉姆斯 | 10 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 凯尔-科弗尔 | 21 | 1-8 | 1-5 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 赛迪斯-杨 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 凯文-奥利 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 35-83 | 1-11 | 25-34 | 18 | 37 | 55 | 18 | 22 | 9 | 20 | 7 | 96 | |
| 命中率 | 42.2% | 9.1% | 73.5% | |||||||||||


