112
1 2 3 4 加时 总分
    篮网  25 31 18 22 16 112
    公牛  21 20 32 23 7 103
比赛时间: 2007-11-01 07:30   比赛球馆: IZOD 中心      球迷讨论热线
103
新泽西篮网 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
理查德-杰弗森 SF 45 7-15 3-4 12-12 2 8 10 2 3 0 3 2 29
杰森-基德 PG 41 2-4 0-1 3-4 1 7 8 13 2 5 3 0 7
文斯-卡特 GF 46 6-21 0-6 12-12 2 7 9 6 2 2 4 2 24
内纳德-科斯蒂奇 FC 19 5-10 0-0 0-0 1 3 4 0 2 0 3 1 10
杰森-科林斯 FC 26 0-0 0-0 0-0 1 1 2 0 5 0 0 0 0
马里克-阿伦 4 1-2 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 0 0 2
贾马尔-马格洛伊尔 11 0-2 0-0 3-4 2 1 3 1 3 0 1 0 3
约什-布恩 9 0-2 0-0 1-2 2 2 4 0 1 1 0 0 1
安托万-赖特 28 8-14 4-7 1-1 1 2 3 1 5 0 1 2 21
波斯简-纳赫巴 21 3-9 1-4 3-4 1 1 2 1 5 0 1 0 10
达雷尔-阿姆斯特朗 14 1-3 1-2 2-2 0 2 2 0 2 1 1 0 5
肖恩-威廉姆斯 没有上场 教练安排
统 计   0 33-82 9-24 37-41 14 34 48 24 31 9 17 7 112
命中率   40.2% 37.5% 90.2%  
芝加哥公牛 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
本-戈登 SG 48 8-25 3-10 8-8 3 5 8 4 1 2 6 0 27
洛尔-邓 GF 44 9-17 0-0 4-6 4 7 11 2 2 4 2 0 22
柯克-辛里奇 G 25 6-11 2-4 0-0 0 3 3 3 6 0 2 0 14
泰鲁斯-托马斯 F 22 1-7 0-0 2-2 3 3 6 1 3 0 1 0 4
本-华莱士 C 38 3-7 0-0 1-4 4 1 5 2 2 0 1 1 7
乔-史密斯 23 2-6 0-0 2-2 3 2 5 1 5 1 1 1 6
萨波-索夫洛萨 11 1-3 0-1 2-2 1 0 1 2 4 0 2 0 4
安德烈斯-诺西奥尼 24 4-12 1-5 0-2 1 4 5 2 4 0 1 1 9
克里斯-杜洪 30 4-8 2-3 0-0 0 1 1 6 3 0 0 0 10
阿德里安-格里芬 没有上场 教练安排
阿隆-格雷 没有上场 教练安排
维克多-卡亚帕 没有上场 教练安排
统 计   0 38-96 8-23 19-26 19 26 45 23 30 7 16 3 103
命中率   39.6% 34.8% 73.1%