| 印第安纳步行者 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 贾马尔-廷斯利 | PG | 38 | 6-15 | 2-5 | 6-8 | 2 | 7 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 |
| 迈克-邓利维 | GF | 46 | 7-17 | 3-5 | 8-10 | 1 | 11 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 杰夫-福斯特 | FC | 29 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 埃克-迪奥古 | FC | 23 | 5-11 | 0-0 | 3-3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 丹尼-格兰杰 | F | 36 | 7-17 | 5-9 | 1-2 | 3 | 10 | 13 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 20 |
| 安德烈-欧文斯 | 10 | 0-1 | 0-0 | 5-6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 大卫-哈里森 | 31 | 4-5 | 0-0 | 5-5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 13 | |
| 马奎斯-丹尼尔斯 | 20 | 3-8 | 1-3 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 特拉维斯-迪纳尔 | 15 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 卡里姆-拉什 | 10 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 斯蒂芬-格拉汉姆 | 没有上场 教练安排 | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 38-92 | 13-29 | 30-36 | 14 | 42 | 56 | 20 | 33 | 12 | 17 | 6 | 119 | |
| 命中率 | 41.3% | 44.8% | 83.3% | |||||||||||
| 华盛顿奇才 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 德肖恩-史蒂文森 | SG | 18 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 卡隆-巴特勒 | SF | 48 | 6-17 | 0-1 | 7-11 | 3 | 8 | 11 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 19 |
| 吉尔伯特-阿里纳斯 | PG | 44 | 10-25 | 1-8 | 13-19 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 34 |
| 安托万-贾米森 | F | 44 | 8-25 | 3-6 | 8-9 | 4 | 12 | 16 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 27 |
| 布兰登-海伍德 | C | 30 | 4-8 | 0-0 | 2-4 | 11 | 2 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 安东尼奥-丹尼尔斯 | 29 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 达柳斯-桑盖拉 | 22 | 2-8 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 罗杰-梅森 | 8 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 安德雷-布拉奇 | 14 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 尼克-杨 | 7 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 多米尼克-马克圭尔 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 奥雷克谢-佩切罗夫 | 没有上场 RIGHT ANKLE SPRAIN RIGHT | |||||||||||||
| 统 计 | 0 | 36-99 | 6-20 | 32-45 | 23 | 33 | 56 | 15 | 30 | 6 | 18 | 6 | 110 | |
| 命中率 | 36.4% | 30.0% | 71.1% | |||||||||||


